Estudo de nanopartículas de Pt/C modificados com Sn, Ru e Ta para células a combustível de álcool direto
| dc.contributor.advisor1 | Ribeiro, Josimar | |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000000295441647 | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1265145498501171 | |
| dc.contributor.author | Queiroz, Maria Aparecida Ribeiro | |
| dc.contributor.authorID | https://orcid.org/ | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/ | |
| dc.contributor.referee1 | Ribeiro, Marcos Antonio | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000000293506419 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3587612609487639 | |
| dc.contributor.referee2 | Prado, Adilson Ribeiro | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/ | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | |
| dc.contributor.referee3 | Ferreira, Rafael de Queiroz | |
| dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/ | |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/5053247764430323 | |
| dc.contributor.referee4 | Fardin, Jussara Farias | |
| dc.contributor.referee4ID | https://orcid.org/000000034785556X | |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/1912113095988528 | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-30T00:50:03Z | |
| dc.date.available | 2024-05-30T00:50:03Z | |
| dc.date.issued | 2020-04-23 | |
| dc.description.abstract | In this work, the influence of the addition of Sn, Ru and/or Ta on the electrocatalytic activity of Pt/C electrocatalysts, synthesized by the thermal decomposition method of polymeric precursors, was studied. Chemical-physical characterization, the measur | |
| dc.description.resumo | Neste trabalho foi estudada a influência da adição de Sn, Ru e/ou Ta na atividade eletrocatalítica de eletrocatalisadores de Pt/C, sintetizados pelo método de decomposição térmica dos precursores poliméricos. Na caracterização físico-química as medidas de | |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo (FAPES) | |
| dc.format | Text | |
| dc.identifier.uri | https://dspace5.ufes.br/handle/10/15157 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
| dc.publisher.country | BR | |
| dc.publisher.course | Doutorado em Química | |
| dc.publisher.department | Centro de Ciências Exatas | |
| dc.publisher.initials | UFES | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject | Eletrocatalisadores | |
| dc.subject | PtSnRuTa/C | |
| dc.subject | DAFC | |
| dc.subject | ECSA | |
| dc.subject.br-rjbn | subject.br-rjbn | |
| dc.subject.cnpq | Química | |
| dc.title | Estudo de nanopartículas de Pt/C modificados com Sn, Ru e Ta para células a combustível de álcool direto | |
| dc.title.alternative | Study of Pt/C nanoparticles modified with Sn, Ru and Ta for direct alcohol fuel cells | |
| dc.type | doctoralThesis |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Tese -Maria Aparecida Ribeiro Queiroz.pdf
- Tamanho:
- 4.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
