Síntese e caracterização de compósitos à base de Ce-MOF e CeO2 com matrizes carbonosas e avaliação da potencial aplicação em processos eletroquímicos
| dc.contributor.advisor1 | Luz, Priscilla Paiva | |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/ | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3663470249824660 | |
| dc.contributor.author | Pimenta, Patricia Figueiredo Santos | |
| dc.contributor.authorID | https://orcid.org/ | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/ | |
| dc.contributor.referee1 | Ribeiro, Marcos Antonio | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000000293506419 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3587612609487639 | |
| dc.contributor.referee2 | Ribeiro, Josimar | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000000295441647 | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1265145498501171 | |
| dc.contributor.referee3 | Takahashi, Pedro Mitsuo | |
| dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/ | |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | |
| dc.contributor.referee4 | Lima, Juliana Fonseca de | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-30T00:48:54Z | |
| dc.date.available | 2024-05-30T00:48:54Z | |
| dc.date.issued | 2020-12-18 | |
| dc.description.abstract | Ce-MOF and CeO2, a component of the MOF-76 family, was synthesized by the solvothermal reaction of hexahydrate cerium nitrate and trimethic acid, in dimethylformamide. A study was carried out to optimize the reaction parameters, ti | |
| dc.description.resumo | Ce-MOF e CeO2, componente da família MOF-76, foi sintetizado a partir da reação solvotermal entre o nitrato de cério hexahidratado e o ácido trimésico, em dimetilformamida. Foi realizado um estudo para a otimização dos parâmetros | |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo (FAPES) | |
| dc.format | Text | |
| dc.identifier.uri | https://dspace5.ufes.br/handle/10/14056 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
| dc.publisher.country | BR | |
| dc.publisher.course | Doutorado em Química | |
| dc.publisher.department | Centro de Ciências Exatas | |
| dc.publisher.initials | UFES | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject | MOF-76 | |
| dc.subject | Cério | |
| dc.subject | Óxido de grafeno | |
| dc.subject | Eletrocatalisador | |
| dc.subject.br-rjbn | subject.br-rjbn | |
| dc.subject.cnpq | Química | |
| dc.title | Síntese e caracterização de compósitos à base de Ce-MOF e CeO2 com matrizes carbonosas e avaliação da potencial aplicação em processos eletroquímicos | |
| dc.title.alternative | Synthesis and characterization of composites based on Ce-MOF and CeO2 with carbonaceous matrices and evaluation of the potential application in electrochemical processes | |
| dc.type | doctoralThesis |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TESE_PatriciaFigueiredo_VF.pdf
- Tamanho:
- 5.81 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
