Uma introdução dos conceitos básicos de energia mecânica na transformação de energia renovável
| dc.contributor.advisor1 | Pereira, Marcia Regina Santana | |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000000199077953 | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1550221909303031 | |
| dc.contributor.author | Hortelio, Tatiana Mara Teubner Rodrigues | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2934372113196669 | |
| dc.contributor.referee1 | Leal, Fernando José Lira | |
| dc.contributor.referee2 | Loyola, Gustavo Viali | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000000294823176 | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6464661567161861 | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-29T20:55:24Z | |
| dc.date.available | 2024-05-29T20:55:24Z | |
| dc.date.issued | 2023-12-19 | |
| dc.description.abstract | This work is an action-research in which a Didactic Sequence (DS) was proposed for the work in the class of the 2nd Grade of High School, in the training itinerary Renewable Energies and Energy Efficiency, the class under study had 27 students enrolled, however only 15 participated in all stages of SD. With the change that occurred in High School, there was a need to create differentiated mechanisms for the contents to be worked on in the classroom, making the student more autonomous in the search for knowledge. The theoretical basis that underlies the work is David Ausubel's Theory of Meaningful Learning (SAD), approached in this work from the point of view of Marco Antônio Moreira. Thus, DS makes use of Active Methodologies, such as Tailor-Made Teaching, which always seeks to identify students' difficulties in advance for the preparation of the next class, and Peer Instruction, where students interact with their peers, consolidating their knowledge. To teach contents of Mechanical Energy and Renewable Energies, in accordance with the syllabus of the discipline Physics and Energy Matrices, the SD was organized so that during the process the student also has access to other tools such as applications, educational games and experiments that make the class more dynamic. All the activities carried out during the DS were subject to analysis, however there is a pre and post-test with questions of the same content so that it is possible to have a basis for comparison of the students' evolution. The results, even if sometimes not expected, will always be the basis for improving DS in future applications. | |
| dc.description.resumo | Este trabalho é uma pesquisa-ação na qual foi proposta uma Sequência Didática (SD) para o trabalho na turma da 2a Série do Ensino Médio, no itinerário formativo Energias Renováveis e Eficiência Energética, a turma em estudo tinha 27 alunos matriculados entretanto apenas 15 participaram de toda as etapas da SD. Com a mudança ocorrida no Ensino Médio houve a necessidade de se criar mecanismos diferenciados para que os conteúdos sejam trabalhados em sala, tornando o aluno mais autônomo em busca do conhecimento. A base teorica que fundamenta o trabalho é a Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) de David Ausubel, abordada neste trabalho pela visão de Marco Antônio Moreira. Assim a SD faz uso de Metodologias Ativas, como o Ensino sob Medida, que busca sempre identificar as dificuldades dos alunos previamente para preparação da aula seguinte, e a Instrução pelos Colegas, na qual os estudantes interagem com seus pares consolidando seus conhecimentos. Para ministrar conteúdos de Energia Mecânica e Energias Renováveis, em concordância como a ementa da disciplina Física e as Matrizes Energéticas, a SD foi organizada para que durante o processo o aluno também tenha acesso a outras ferramentas como aplicativos, jogos educacionais e experimentos que deixem a aula mais dinâmica. Todas as atividades realizadas durante a SD foram passíveis de análises, entretanto há a realização de pré e pós-teste com questões de mesmo teor para que se consiga ter uma base de comparação da evolução dos alunos. Os resultados, mesmo que algumas vezes não esperados, serão sempre a base para aprimoramento da SD em aplicações futuras. | |
| dc.format | Text | |
| dc.identifier.uri | https://dspace5.ufes.br/handle/10/12532 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
| dc.publisher.country | BR | |
| dc.publisher.course | Mestrado Profissional em Ensino de Física | |
| dc.publisher.department | Centro de Ciências Exatas | |
| dc.publisher.initials | UFES | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject | Energia mecânica | |
| dc.subject | Energias renováveis | |
| dc.subject | Teoria da Aprendizagem Significativo | |
| dc.subject | Sequência didática | |
| dc.subject.cnpq | Ensino de Ciências e Matemática | |
| dc.title | Uma introdução dos conceitos básicos de energia mecânica na transformação de energia renovável | |
| dc.type | masterThesis |
