Estimação do teor de óleos e graxas em água descartada no mar usando modelos baseados em dados
| dc.contributor.advisor1 | Munaro, Celso Jose | |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000000222977395 | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5929530967371970 | |
| dc.contributor.author | Junior, Jose Marques de Oliveira | |
| dc.contributor.referee1 | Vargas, Ricardo Emanuel Vaz | |
| dc.contributor.referee2 | Oliveira, Luiz Affonso Henderson Guedes de | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-30T01:41:04Z | |
| dc.date.available | 2024-05-30T01:41:04Z | |
| dc.date.issued | 2022-04-04 | |
| dc.description.abstract | Ainda não informado. | |
| dc.description.resumo | Água produzida em plataformas marítimas é um dos efluentes recuperados de poços em conjunto com petróleo e gás natural, sendo o principal resíduo gerado nesse processo. O Teor de Oleos e Graxas (TOG) éconsiderado um dos principais parâmetros. | |
| dc.format | Text | |
| dc.identifier.uri | https://dspace5.ufes.br/handle/10/16497 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
| dc.publisher.country | BR | |
| dc.publisher.course | Mestrado em Engenharia Elétrica | |
| dc.publisher.department | Centro Tecnológico | |
| dc.publisher.initials | UFES | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject | Palavra-chave | |
| dc.subject.br-rjbn | subject.br-rjbn | |
| dc.subject.cnpq | Engenharia Elétrica | |
| dc.title | Estimação do teor de óleos e graxas em água descartada no mar usando modelos baseados em dados | |
| dc.title.alternative | title.alternative | |
| dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
