Desenvolvimento de hidrogel derivado de osso bovino fetal enriquecido com plasma rico em plaquetas
| dc.contributor.advisor1 | Nogueira, Breno Valentim | |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000000221990635 | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0011229320439147 | |
| dc.contributor.author | Colombeki, Fernanda Mendes | |
| dc.contributor.authorID | https://orcid.org/0009-0005-7790-2242 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9030641902902111 | |
| dc.contributor.referee1 | Maranduba, Carlos Magno da Costa | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0001-7327-1934 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4763153859701731 | |
| dc.contributor.referee2 | Paula, Flavia de | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000000186792982 | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7913201450663683 | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-30T01:41:30Z | |
| dc.date.available | 2024-05-30T01:41:30Z | |
| dc.date.issued | 2023-04-05 | |
| dc.description.abstract | The hydrogel derived from bovine extracellular matrix is a polymer that has similar characteristics to bone healing tissues, and can be thought to develop a vehicle for delivering growth factors and mechanical support to cells effectively. Platelet-rich plasma (PRP) is used in several studies related to bone identification, since it is an invaluable source of growth factors. The application of this substance to the hydrogel allows it to be improved and potentiate the effects on bone healing. The aim of this study was to develop a hydrogel derived from fetal bovine bone enriched with PRP and to evaluate the effects of this biomaterial in vitro. For this purpose, the fetal bone decellularization protocol was used, followed by digestion, solubilization and gelation of the bone matrix. To evaluate the efficiency of the decellularization process, analyzes of residual detergent, DNA quantification and hydroxyproline were performed. The obtained hydrogels were evaluated for ultrastructure in scanning electron microscopy. To verify the effect of different concentrations of platelet-rich plasma on the hydrogel, the regional cell assay was performed. The results revealed that decellularization was effective in bovine fetal bone and maintained bone extracellular matrix components such as collagen. Residual detergent levels were reduced according to washing and dilution processes. It also demonstrated that the applied concentrations of PRP followed progressive cell growth levels when detected in mesenchymal stem cells cultured in pure hydrogel. In view of this, the enriched hydrogel has shown promise to be used as a vehicle for delivering growth factors to cells, and may be used in future studies aimed at enhancing bone healing. | |
| dc.description.resumo | O hidrogel derivado de matriz extracelular bovina fetal é um polímero que apresenta características semelhantes aos tecidos de cicatrização óssea, podendo ser estudado para desenvolver um veículo de entrega de fatores de crescimento e de suporte mecânico para as células de modo eficaz. O plasma rico em plaquetas (PRP) é empregado em diversas pesquisas relacionadas a regeneração óssea, visto que, é uma fonte inestimável de fatores de crescimento. A aplicação dessa substância ao hidrogel permite que ele seja aprimorado e potencialize os efeitos sobre a cicatrização óssea. O propósito deste estudo foi desenvolver hidrogel derivado de osso bovino fetal enriquecido com PRP e avaliar os efeitos desse biomaterial in vitro. Para essa finalidade, foi utilizado protocolo de descelularização dos ossos fetais, seguido pela digestão, solubilização e gelificação da matriz óssea. Para avaliar a eficiência do processo de descelularização, foram feitas análises de detergente residual, quantificação de DNA e hidroxiprolina. Os hidrogéis obtidos foram avaliados quanto a ultraestrutura na microscopia eletrônica de varredura. Para verificar o efeito de diferentes concentrações de plasma rico em plaquetas no hidrogel, foi realizado o ensaio de proliferação celular. Os resultados revelaram que a descelularização foi eficaz no osso fetal bovino e manteve os componentes da matriz extracelular óssea, como o colágeno. Os níveis de detergente residual foram reduzidos de acordo com os processos de lavagens e diluições. Demonstrou também que as concentrações aplicadas de PRP, apresentaram níveis de crescimento celular progressivos quando comparadas às células-tronco mesenquimais cultivadas em hidrogel puro. Diante disso, o hidrogel enriquecido mostrou-se promissor para ser utilizado como um veículo de entrega de fatores de crescimento para as células, podendo ser usado futuramente em estudos que visem potencializar a cicatrização óssea. | |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo (FAPES) | |
| dc.format | Text | |
| dc.identifier.uri | https://dspace5.ufes.br/handle/10/16777 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
| dc.publisher.country | BR | |
| dc.publisher.course | Mestrado em Biotecnologia | |
| dc.publisher.department | Centro de Ciências da Saúde | |
| dc.publisher.initials | UFES | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject | Hidrogel | |
| dc.subject | Osso bovino fetal | |
| dc.subject | Bioengenharia de tecidos | |
| dc.subject | Células-tronco mesenquimais | |
| dc.subject | Plasma rico em plaquetas | |
| dc.subject.br-rjbn | subject.br-rjbn | |
| dc.subject.cnpq | Biotecnologia | |
| dc.title | Desenvolvimento de hidrogel derivado de osso bovino fetal enriquecido com plasma rico em plaquetas | |
| dc.title.alternative | title.alternative | |
| dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- FernandaMendesColombeki-2023-trabalho.pdf
- Tamanho:
- 1.71 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
