Monitoramento de um trecho do bosque do mangue da foz do rio São Mateus, Conceição da Barra (ES), entre os anos 1998 a 201
| dc.contributor.advisor1 | Vale, Cláudia Câmara do | |
| dc.contributor.author | Wanderley, Thayana Caus | |
| dc.contributor.referee1 | Ferreira, Renata Diniz | |
| dc.contributor.referee2 | Coelho, André Luiz Nascentes | |
| dc.date.accessioned | 2016-08-29T15:07:53Z | |
| dc.date.available | 2016-07-11 | |
| dc.date.available | 2016-08-29T15:07:53Z | |
| dc.date.issued | 2012-08-24 | |
| dc.description.abstract | This study aims to monitor the period 1998 to 2011 biogeographical evolution of a stretch of mangrove forest of the river St. Matthew (Sector 1), located in the municipality of Conceição da Barra in the state of Espírito Santo. The theoretical and methodological assumptions are grounded in a theory of systemic character: the General System Theory, proposed by Bertalanffy (1975; 1986) in the proposed hierarchical structure for management and conservation of mangroves, by SchaefferNovelli et. al. (2000, 2005) and in view of the typology of coastal geomorphic environments proposed by Thom (1967; 1982) and refined by Woodroffe (1981; 1992; 1994). The mouth of the St. Matthew is characterized as an area of obvious presence of mangrove forests as well as significant urban settlement where they are developed diversified economic activities. It was noted that the study area now suffers erosion process due to either deposition due to rainfall and influences inherent characteristics of the estuarine areas. Moreover, conditions of precipitation and consequently flow along the basin and the longshore geomorphic directly influence the configuration of the mouth and therefore the mangroves. | |
| dc.description.resumo | Este trabalho tem por objetivo monitorar no período de 1997 a 2011 a evolução biogeográfica de um trecho do bosque de mangue da foz do rio São Mateus (Setor 1), localizada no município de Conceição da Barra no estado do Espírito Santo. Os pressupostos teórico-metodológicos estão embasados em uma teoria de caráter sistêmico: a Teoria Geral do Sistema, proposta por Bertalanffy (1968), na proposta da estrutura hierárquica para manejo e conservação dos manguezais, apresentada por Schaeffer-Novelli et. al. (2000; 2004) e na perspectiva da tipologia dos ambientes geomórficos costeiros proposta por Thom (1967; 1982) e refinada por Woodroffe (1982). A foz do rio São Mateus caracteriza-se como uma área de evidente presença de bosques de mangues, bem como com relevante ocupação urbana em uma de suas margens onde são desenvolvidas atividades econômicas diversificadas. Notou-se que a área em estudo ora sofre processo de erosão ora de deposição devido influências pluviométricas e fluviométricas características inerentes às áreas estuarinas. Por outro lado, condições de precipitação e, consequentemente vazão, ao longo da bacia bem como da deriva litorânea influenciam diretamente na configuração geomórfica da foz e consequentemente nos manguezais. | |
| dc.format | Text | |
| dc.identifier.uri | https://dspace5.ufes.br/handle/10/3592 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
| dc.publisher.country | BR | |
| dc.publisher.course | Mestrado em Geografia | |
| dc.publisher.initials | UFES | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Geografia | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject | Mangroves | eng |
| dc.subject | Distribution of coastal ecosystems | eng |
| dc.subject | Manguezal | por |
| dc.subject | Biogeography | eng |
| dc.subject | Distribuição de ecossistemas costeiros | por |
| dc.subject | River São Mateus | eng |
| dc.subject | Espírito Santo | por |
| dc.subject.br-rjbn | Manguezais | |
| dc.subject.br-rjbn | Ecossistemas costeiros | |
| dc.subject.br-rjbn | Biogeografia - Conceição da Barra (ES) | |
| dc.subject.br-rjbn | São Mateus, Rio (MG e ES) | |
| dc.subject.cnpq | Geografia | |
| dc.subject.udc | 91 | |
| dc.title | Monitoramento de um trecho do bosque do mangue da foz do rio São Mateus, Conceição da Barra (ES), entre os anos 1998 a 201 | |
| dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
