Investigação de potencialidade pozolânica do resíduo de beneficiamento de rochas ornamentais após tratamento térmico para produção de pasta cimentícia
| dc.contributor.advisor1 | Vieira, Geilma Lima | |
| dc.contributor.author | Vazzoler, Janaína dos Santos | |
| dc.contributor.referee1 | Teixeira, Jamilla Emi Sudo Lutif | |
| dc.contributor.referee2 | Kirchheim, Ana Paula | |
| dc.date.accessioned | 2018-08-01T23:58:46Z | |
| dc.date.available | 2018-08-01 | |
| dc.date.available | 2018-08-01T23:58:46Z | |
| dc.date.issued | 2015-09-25 | |
| dc.description.abstract | This work investigates the potential use of ornamental stone waste after thermal treatment as pozzolanic admixture in cement pastes. The ornamental stone waste was ground and sieved after thermal treatment at 1.200 ºC, being henceforth named OSWTT. The OSWTT was evaluated according to parameters specified by NBR 12.653 (ABNT, 2014) and used, in different dosages, for the production of cement pastes. The OSWTT was analysed in the following manner: chemical composition, by X-ray fluorescence; mineralogy, by X-ray diffraction; microstructure, by scanning electron microscope with attached energy dispersive X-ray; specific surface, using the method of Blaine; fineness, with 75 m and 45 m sieves; and pozzolanicity, by calculating the pozzolanic activity index in mixtures with hydrated lime and in mixtures with Portland cement, by the method of Fratini and by the method of Luxán. The microstructure of the cement pastes was analysed using images captured by the scanning electron microscope. The results indicate that the OSWTT possesses pozzolanical capacity when utilized in the production of cement pastes, being capable of generating in the final product a denser microstructure because of the pozzolanic reactions and of the filler effect. The OSWTT was used in 5% and 10% as additive and the best performance was obtained with the addition of 5% with respect to the mass of Portland cement of OSWTT in cement pastes. | eng |
| dc.description.resumo | Esta dissertação investiga a potencialidade de utilização do resíduo do beneficiamento de rochas ornamentais após tratamento térmico como adição mineral de características pozolânicas em pastas cimentícias. O resíduo foi moído e peneirado após o tratamento térmico a 1200ºC, passando a denominar-se RBROTT. O RBROTT foi avaliado seguindo parâmetros estipulados pela NBR 12.653 (ABNT, 2014) e utilizado para a produção de pastas cimentícias em diferentes percentuais. Foram analisados a composição química do RBROTT por fluorescência de raios X, sua mineralogia por difração de raios X, sua microestrutura por imagens originadas por microscópio eletrônico de varredura com espectrômetro de raios X acoplado, sua superfície específica pelo método de Blaine, sua finura por meio das peneiras de 75 mm e 45 mm e seu índice de atividade pozolânica com a cal, com o cimento Portland, pelo método de Luxán e pelo método de Fratini. As pastas cimentícias produzidas foram submetidas a análises microestruturais a partir de imagens capturadas com auxílio de microscópio eletrônico de varredura. Os resultados indicam que o RBROTT possui capacidade pozolânica quando utilizado na produção de pastas cimentícias, sendo capaz de proporcionar ao produto final uma microestrutura mais densa, devido às reações pozolânicas e ao efeito fíler. Os melhores desempenhos foram obtidos com a adição de 5% de RBROTT em relação à massa de cimento Portland em pastas cimentícias. Palavras-chave: Resíduo. Resíduo do beneficiamento de rochas ornamentais. Pozolanas. Atividade pozolânica. Difração de raios X. Microscópio eletrônico de varredura. Pasta cimentícia. Cimento Portland. | |
| dc.format | Text | |
| dc.identifier.citation | SOUZA, Yargo Pezzin. Introdução à teoria da estabilidade com implementação numérica. 2018. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Universidade Federal do Espírito Santo, Centro Tecnológico, Vitória, 2018. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace5.ufes.br/handle/10/9467 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
| dc.publisher.country | BR | |
| dc.publisher.course | Mestrado em Engenharia Civil | |
| dc.publisher.department | Centro Tecnológico | |
| dc.publisher.initials | UFES | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject | Industrial wastes | eng |
| dc.subject | Ornamental stone wastee | eng |
| dc.subject | Pozzolan | eng |
| dc.subject | Pozzolanic activity | eng |
| dc.subject | X-ray difraction | eng |
| dc.subject | Scanning electron microscope | eng |
| dc.subject | Cement paste | eng |
| dc.subject | Portland cement | eng |
| dc.subject | Atividade pozolânica | por |
| dc.subject | Resíduo | por |
| dc.subject | Resíduo do beneficiamento de rochas ornamentais | por |
| dc.subject | Pozolanas | por |
| dc.subject | Atividade pozolânica | por |
| dc.subject | Atividade pozolânica | por |
| dc.subject | Difração de raios X | por |
| dc.subject | Microscópio eletrônico de varredura | por |
| dc.subject | Pasta cimentícia | por |
| dc.subject | Cimento Portland | por |
| dc.subject.br-rjbn | Rochas ornamentais | |
| dc.subject.br-rjbn | Resíduos industriais | |
| dc.subject.br-rjbn | Pozolanas | |
| dc.subject.br-rjbn | Cimento portland | |
| dc.subject.br-rjbn | Microscópio eletrônico | |
| dc.subject.br-rjbn | Raios X - Difração | |
| dc.subject.cnpq | Engenharia Civil | |
| dc.subject.udc | 624 | |
| dc.title | Investigação de potencialidade pozolânica do resíduo de beneficiamento de rochas ornamentais após tratamento térmico para produção de pasta cimentícia | |
| dc.title.alternative | INVESTIGATION OF THE POZZOLANIC POTENTIAL OF THE ORNAMENTAL STONE WASTE AFTER THERMAL TREATMENT AS CEMENT PASTE ADDITIVE | |
| dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação_Janaína dos Santos Vazzoler.pdf
- Tamanho:
- 7.73 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
