Avaliação das respostas ao estresse celular no câncer do sistema nervoso central relacionadas à variação de ploidia
| dc.contributor.advisor-co1 | Louro, Iuri Drumond | |
| dc.contributor.advisor-co1ID | https://orcid.org/0000-0001-5160-9615 | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3817361438227180 | |
| dc.contributor.advisor1 | Meira, Débora Dummer | |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-6092-2459 | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7199119599752978 | |
| dc.contributor.author | Casotti, Matheus Correia | |
| dc.contributor.authorID | https://orcid.org/0000-0002-9191-8858 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6184046265391814 | |
| dc.contributor.referee1 | Gomes, Daniel Cláudio de Oliveira | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-0663-0981 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3965075540969796 | |
| dc.contributor.referee2 | Moura Neto, Vivaldo | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-6266-043X | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4692980070480625 | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-18T17:48:02Z | |
| dc.date.available | 2025-03-18T17:48:02Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-26 | |
| dc.description.abstract | Among the most common cancers, central nervous system cancer (CNSC) ranks twelfth, representing an estimated 11,490 new cases annualy in Brazil. Many obstacles hinder successful oncology care for CNSC, including the complex relationship between genomic and chromosomal instability in driving tumor resistance and metastasis. In this context, this study investigated how ploidy variation affects tumor response, particularly in gliomas, with a focus on polyploid/multinucleated giant cancer cels (PGCCs/MNGCs). The main objective was to elucidate therapeutic stress mechanisms that promote tumor plasticity and to identify potential prognostic biomarkers through an integrated approach combining computational biology and translational studies with digital pathology. This approach included in silico analyses of protein-protein interaction networks using tools like STRING and Cytoscape (performing topological and functional evaluations via MCODE, stringApp, and Cytohubba), in vitro assays with U87 cells treated with temozolomide (conducted through single-ce l tracking and microscopic image analyses), and a translational study of histological samples from CNS tumor patients at the Central State Hospital/iNOVACapixaba, analyzed using the QuPath program. The results highlighted key biomarkers identified through signaling pathways such as EGFR/RAS/MAPK, PI3K/mTOR, and STAT3, supporting the metabolic resilience and invasiveness of PGCCs/MNGCs. Additionaly, IDH mutations, lipid metabolism alterations, aerobic glycolysis, autophagy, proteins such as cofilin, fascin-1, and tropomyosins, genomic instability, and ABC transporters were shown to impact chemoresistance and tumor progression. Histomorphometric analysis revealed the distribution of giant nuclei ce ls 11 across different tumor subtypes, with a predominance in Metastasis/Invasion (31%), Grade I Meningioma (28%), and Schwannoma (27%). A lower prevalence of giant nuclei was observed in tumors such as Grade II Ependymoma (7%) and GB/Grade IV Astrocytoma (3%), reinforcing the morphological heterogeneity described in the literature. Statistical analysis indicated normality in area values (p=0.759) and homogeneity of variances (p=0.367), while ANOVA testing revealed significant differences in area among tumor groups (p=0.032), notably between GB/Grade IV Astrocytoma and Metastasis/Invasion, validated by the Tukey HSD test (p=0.017). Schwannoma displayed high variability in nuclear area (CV=12.92%), indicating structural diversity. These findings confirmed potential correlations between ploidy variation and tumor progression, identifying them as potential prognostic biomarkers or tools for more precise prognostic assessments. It was concluded that integrating computational, laboratory, and histological analyses allows significant advancements in personalized antitumor therapies, emphasizing the importance of adaptive strategies in managing CNSC, especialy gliomas. This work contributes significantly to biotechnology and opens new therapeutic avenues based on PGCCs/MNGCs dynamics. Additiona ly, it marked a professional advancement with diverse outputs, including publications (71 in total), technical and extension contributions (4 courses taught), events (7, including 3 international ones—Spain, NASA/USA, Houston/USA), and a technical-scientific internship (Portugal, funded by FAPES) | |
| dc.description.resumo | Dentre os cânceres mais incidentes, o do sistema nervoso central (CSNC) é a décima segunda, representando, 11.490 novos casos estimados anualmente no Brasil. Muitos obstáculos impedem o sucesso dos cuidados oncológicos no CSNC, como a complexa relação da instabilidade genômica e cromossômica frente à indução de resistência tumoral e metástases. Neste contexto, investigou-se como a variação de ploidia afeta a resposta tumoral, especialmente em gliomas, com ênfase nas células poliploides/multinucleadas cancerígenas gigantes (PGCCs/MNGCs). Para tanto, o objetivo principal foi elucidar os mecanismos de estresse terapêutico que favorecem a plasticidade tumoral e identificar biomarcadores prognósticos potenciais, utilizando uma abordagem integrada de biologia computacional ao estudo translacional por patologia digital. Para tal proposta, incluíram-se análises in silico de redes de interação proteína-proteína usando ferramentas como STRING e Cytoscape (realizando avaliações topológica e funcionais por meio dos aplicativos MCODE, stringApp e Cytohubba), ensaios in vitro com células U87 tratadas com temozolomida (feito por meio de um rastreamento de célula única com análises de biomagens microscópicas) e estudo translacional de amostras histológicas obtidas de pacientes com tumores do sistema nervoso central do Hospital Estadual Central/iNOVACapixaba, sendo analisadas pelo programa QuPath. Os resultados destacaram principais biomarcadores identificados pelas vias de sinalização como EGFR/RAS/MAPK, PI3K/mTOR e STAT3, sustentando resiliência metabólica e invasividade das PGCCs/MNGCs. Além disso, mutações em IDH, alterações no metabolismo lipídico e glicólise aeróbica, autofagia, proteínas como cofilina, fascin-1 e 9 tropomiosinas, instabilidade genômica e os transportadores ABC apontaram impacto sobre quimiorresistência e progressão tumoral. Para histomorfometria evidenciaram a distribuição de células com núcleos gigantes em diferentes subtipos tumorais, com predomínio em Metástase/Invasão (31%), Meningioma Grau I (28%) e Schwannoma (27%). Foi constatada baixa prevalência de núcleos gigantes em tumores como Ependimoma Grau II (7%) e GB/Astrocitoma Grau IV (3%), reforçando a heterogeneidade morfológica já descrita na literatura. E a estatística indicou normalidade nos valores de área (p=0.759) e homogeneidade das variâncias (p=0.367), enquanto o Teste de ANOVA revelou diferenças significativas na área entre os grupos tumorais (p=0.032), com destaque para a diferença estatisticamente significativa entre GB/Astrocitoma Grau IV e Metástase/Invasão, validada pelo Teste de Tukey HSD (p=0.017). E tendo Schwannoma com alta variabilidade na área nuclear (CV=12,92%), indicando diversidade estrutural. Assim, confirmaram-se possíveis correlações entre variação de ploidia e progressão tumoral, além de identificá-las como potenciais biomarcadores para prognósticos ou fatores prognósticos mais precisos. Concluiu-se que a integração de métodos computacionais, laboratoriais e análises histológicas permite avançar na personalização de terapias antitumorais, reforçando a importância de estratégias adaptativas no manejo de CSNC, em especial aos gliomas. Este trabalho contribui significativamente para a biotecnologia e abre perspectivas para novas abordagens terapêuticas baseadas na dinâmica de PGCCs/MNGCs. Ademais, proporcionou um avanço profissional perante às diversas produções, sendo elas: bibliográficas (71 no total), técnicas e de extensão (4 cursos ministrados), eventos (7, sendo 3 internacionais- Espanha, NASA/EUA, Houston/EUA) e estágio técnico-científico (Portugal- Financiamento pela FAPES) | |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
| dc.format | Text | |
| dc.identifier.uri | https://dspace5.ufes.br/handle/10/18470 | |
| dc.language | por | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
| dc.publisher.country | BR | |
| dc.publisher.course | Mestrado em Biotecnologia | |
| dc.publisher.department | Centro de Ciências da Saúde | |
| dc.publisher.initials | UFES | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia | |
| dc.rights | open access | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Carcinogênese | |
| dc.subject | Resistência à drogas | |
| dc.subject | Evolução (Biologia) | |
| dc.subject | Citologia | |
| dc.subject | Patologia celular | |
| dc.subject | Carcinogenesis | |
| dc.subject | Drug resistance | |
| dc.subject | Evolution (Biology) | |
| dc.subject | Cytology | |
| dc.subject | Pathology, celular | |
| dc.subject.cnpq | Biotecnologia | |
| dc.title | Avaliação das respostas ao estresse celular no câncer do sistema nervoso central relacionadas à variação de ploidia | |
| dc.title.alternative | Evaluation of cellular stress responses in central nervous system cancer related to ploidy variation | |
| dc.type | masterThesis | |
| foaf.mbox | matheus.c.casotti@gmail.com |
