Metro ethernet e light-trails: uma proposta experimental de integração via funcionalidades OAM
| dc.contributor.advisor1 | Ribeiro, Moisés Renato Nunes | |
| dc.contributor.author | Souza, Flávio Rabello de | |
| dc.contributor.referee1 | César, Amilcar Careli | |
| dc.contributor.referee2 | Martinello, Magnos | |
| dc.date.accessioned | 2018-08-02T00:00:49Z | |
| dc.date.available | 2018-08-01 | |
| dc.date.available | 2018-08-02T00:00:49Z | |
| dc.date.issued | 2008-12-17 | |
| dc.description.abstract | The explosive growth of traffic demand observed in the last few decades, regarding both bandwidth requests and provisioning speed, is the driving force behind the creation of new dynamic strategies that will radically change the metropolitan networks scenario. Such revolution may transform paradigms of both access and metropolitan networks. In order to meet this new environment, existing metropolitan networks will need to evolve, not only by infrastructure “opticalization”, but also by enlarging its reconfiguration capability to support dynamic demands. Based on this perspective, this dissertation analyses today’s optical networks and metropolitan ethernet technologies contexts, as well as its standardization. We also evaluate the Light-trail (LT) architecture as a candidate for the metropolitan networks scenario. We also present the normative set related to Operation, Administration & Maintenance (OAM). Finally, we introduce our metro-LT integration proposal, using OAM functionalities. In this proposal, we have developed a configuration setup capable of representing a minimal metro-LT network, which is composed of a microcontroled optomechanical shutter and a minimal OAM subsystem. Case studies of LT switching time and physical layer impairments such as ASE noise and homodyne interference have also been realized. | eng |
| dc.description.resumo | O explosivo crescimento de demanda de tráfego observada nas últimas décadas, tanto em largura de banda quanto em velocidade de aprovisionamento, vem sendo a base para a criação de novas estratégias dinâmicas que irão mudar radicalmente os aspectos das redes metropolitanas. Tal evolução deve transformar os conceitos de rede de acesso e de rede metropolitana. A fim de endereçar esta demanda, as redes metropolitanas existentes precisarão evoluir não apenas na direção da opticalização da infra-estrutura, mas também na ampliação da capacidade de rápida reconfiguração da rede para atender demandas dinâmicas. Com base nesta perspectiva, esta dissertação de mestrado analisa o contexto atual das tecnologias de redes ópticas e redes ethernet metropolitanas, contemplando normas e padrões envolvidos. Avaliamos também a abordagem da arquitetura Light-trail (LT) como proposta para o cenário das redes metropolitanas. Em seguida apresentamos o conjunto normativo vigente relacionado à infra-estrutura de Operation, Administration & Maintenance (OAM) para redes ethernet. Por fim, apresentamos nossa proposta de integração entre redes metro ethernet e LT. Nesta proposta implementamos experimentalmente um arranjo capaz de representar uma rede metro-LT mínima, desenvolvemos um dispositivo microcontrolado desempenhando o papel de shutter opto-mecânico e apresentamos nossa implementação de um subsistema mínimo de OAM, capaz de avaliar qualitativamente os segmentos ópticos que compõem os LTs. Estudos de casos de tempos de comutação de LT e da influência de fenômenos de camada física, tais como ruído ASE e interferência homódina, também foram realizados. | |
| dc.format | Text | |
| dc.identifier.uri | https://dspace5.ufes.br/handle/10/9592 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
| dc.publisher.country | BR | |
| dc.publisher.course | Mestrado em Engenharia Elétrica | |
| dc.publisher.department | Centro Tecnológico | |
| dc.publisher.initials | UFES | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject.br-rjbn | Redes de computadores - Protocolos | |
| dc.subject.br-rjbn | Ethernet (Redes locais de computadores) | |
| dc.subject.br-rjbn | Redes de computadores - Gerência | |
| dc.subject.br-rjbn | Arquitetura de redes de computadores | |
| dc.subject.br-rjbn | Comunicações ópticas | |
| dc.subject.cnpq | Engenharia Elétrica | |
| dc.subject.udc | 621.3 | |
| dc.title | Metro ethernet e light-trails: uma proposta experimental de integração via funcionalidades OAM | |
| dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- tese_2876_DissertacaoMestradoFlavioRabellodeSouza.pdf
- Tamanho:
- 1.5 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
