Estimulação de habilidades cognitivas por meio da prática sistemática do aplicativo JADE Autism
| dc.contributor.advisor1 | Rossetti, Claudia Broetto | |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-1095-0638 | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5611159987021203 | |
| dc.contributor.author | Galvão, Joice Kelly de Andrade | |
| dc.contributor.authorID | https://orcid.org/0000-0002-0271-5064 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2572558629713963 | |
| dc.contributor.referee1 | Pylro, Simone Chabudee | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-8911-0980 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8519231193587866 | |
| dc.contributor.referee2 | Canal, Cláudia Patrocinio Pedroza | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0003-2342-1302 | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8984420280257670 | |
| dc.contributor.referee3 | Wolter, Rafael Moura Coelho Pecly | |
| dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0000-0001-8393-1385 | |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/9193777929003611 | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-30T00:52:54Z | |
| dc.date.available | 2024-05-30T00:52:54Z | |
| dc.date.issued | 2021-08-31 | |
| dc.description.abstract | The digital games can help to improve development, increase knowledge, and thus develop cognitive skills. Its use in the therapy of children with Autistic Spectrum Disorder (ASD) has been consolidated as a way to reduce the gap between the recommended weekly hours of therapy and the amount they actually perform. Thus, studying the effects of the use of digital game technology in TEA constitutes an important theoretical and methodological support for the field of psychology, computing and cognitive studies. Thus, this research aims to investigate the possible effects of the systematic practice of an electronic game in a mobile application format designed to stimulate cognitive skills in children with ASD. Sixteen children aged between five and nine years diagnosed with ASD who participated in online workshops with the JADE Autism app twice a week for approximately 10 weeks, totaling 12 sessions, participated in the research. At the end, there were possible differences in performance of the game, depending on age, were verified, the results of cognitive stimulation of the functions of sustained attention, mental flexibility and inhibitory control were discussed, in addition to the usability, feasibility and promise of results from the JADE Autism app. The results indicated that JADE seems to be an efficient instrument for the stimulation of sustained attention, as it gradually increases the time requirement and adapted to the performance of each participant, in addition to being effective in measuring reaction time, an important component for evaluation of attention. Regarding the discussed data related to cognitive flexibility there was a difficulty in joining by the participants, the participants who joined, the tasks indicate gains in the alternation ability, an important component of cognitive flexibility, and in relation to the perseverative behavior, the results did not demonstrate a tendency to persevere in wrong answers. Regarding inhibitory control, JADE proved to be sensitive in measuring out-of-context touches, even in children who do not tend to present these behaviors frequently. It was noted a good principle of usability and feasibility of the application for children with ASD, in addition to a methodology that meets the needs and deficits related to the disorder, with tasks that stimulate cognitive functions in a gradual and non-verbal way. The results obtained contribute to the development of cognitive stimulation strategies and electronic therapeutic games in the intervention of ASD. | |
| dc.description.resumo | Os jogos digitais podem ajudar a melhorar o desenvolvimento, aumentar o conhecimento e assim desenvolver habilidades cognitivas. Seu uso em terapia de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) vem se consolidando como uma forma de diminuir a lacuna existente entre as horas semanais recomendadas de terapia e a quantidade que realmente realizam. Sendo assim, estudar os efeitos do emprego da tecnologia de jogos digitais no TEA configura-se um importante suporte teórico e metodológico para o campo da psicologia, da computação e dos estudos cognitivos. Dessa forma, essa pesquisa tem como objetivo investigar os possíveis efeitos da prática sistemática de um jogo eletrônico em formato de aplicativo móvel elaborado para estimular habilidades cognitivas de crianças com TEA. Participaram da pesquisa 16 crianças na faixa etária entre cinco e nove anos diagnosticadas com TEA que participaram de oficinas online com o aplicativo JADE Autism duas vezes por semana durante aproximadamente 10 semanas, totalizando 12 sessões. Ao final verificou-se possíveis diferenças no desempenho no jogo, em função da idade, discutiu-se os resultados da estimulação cognitiva das funções de atenção sustentada, flexibilidade mental e controle inibitório, além da usabilidade, viabilidade e promessa de resultados do aplicativo JADE Autism. Os resultados indicaram que o JADE parece ser um instrumento eficiente para a estimulação da atenção sustentada, pois aumenta a exigência de tempo de forma gradativa e adaptada para o desempenho de cada participante, além de eficaz para medir o tempo de reação, componente importante para avaliação da atenção. A respeito dos dados discutidos relacionados a flexibilidade cognitiva, houve uma dificuldade de adesão por parte dos participantes, em participantes que aderiram, as tarefas indicam ganhos na habilidade de alternância, componente importante da flexibilidade cognitiva, e em relação ao comportamento perseverativo, os resultados não demonstraram uma tendência a perseverar em respostas erradas. Acerca do controle inibitório, o JADE se mostrou sensível em medir toques fora de contexto, mesmo em crianças que não tendem a apresentar estes comportamentos com frequência. Notou-se um bom princípio de usabilidade e viabilidade do aplicativo para crianças com TEA, além de uma metodologia que atende as necessidades e déficits relacionados ao transtorno, com tarefas que estimulam funções cognitivas de forma gradativa e não verbal. Os resultados obtidos, contribuem para o desenvolvimento de estratégias de estimulação cognitiva e jogos terapêuticos eletrônicos na intervenção do TEA. | |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo (FAPES) | |
| dc.format | Text | |
| dc.identifier.uri | https://dspace5.ufes.br/handle/10/15706 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
| dc.publisher.country | BR | |
| dc.publisher.course | Mestrado em Psicologia | |
| dc.publisher.department | Centro de Ciências Humanas e Naturais | |
| dc.publisher.initials | UFES | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Psicologia | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject | Transtorno do Espectro Autista | |
| dc.subject | jogo eletrônico | |
| dc.subject | aplicativo móvel | |
| dc.subject | desenvolvimento humano | |
| dc.subject | habilidades cognitivas | |
| dc.subject.br-rjbn | subject.br-rjbn | |
| dc.subject.cnpq | Psicologia | |
| dc.title | Estimulação de habilidades cognitivas por meio da prática sistemática do aplicativo JADE Autism | |
| dc.title.alternative | title.alternative | |
| dc.type | masterThesis |
