Coagulação/floculação e eletrofloculação para o tratamento de efluentes contendo boro e/ou amônia: Um estudo sistemático usando planejamento fatorial
| dc.contributor.advisor1 | Ribeiro, Josimar | |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000000295441647 | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1265145498501171 | |
| dc.contributor.author | Fernandes, Suelle Manoela Loyola | |
| dc.contributor.authorID | https://orcid.org/0000-0002-3892-3367 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/ | |
| dc.contributor.referee1 | Filgueiras, Paulo Roberto | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000000326171601 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1907915547207861 | |
| dc.contributor.referee2 | Dixini, Pedro Vitor Morbach | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-2504-3176 | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2789595746682398 | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-29T22:11:19Z | |
| dc.date.available | 2024-05-29T22:11:19Z | |
| dc.date.issued | 2019-04-11 | |
| dc.description.abstract | Factorial design of experiments (FDE) is a statistical tool that allows to evaluate the effect of a large number of factors from a small number of experiments. Thus, the FDE was applied in order to verify the effect of factors studied for the treatment of Na2B4O7 based from synthetized and real effluents by means of chemical coagulation and for electroflocculation. The two processes of treatment of effluents are physical chemical type and differ as operation results and removal of desired parameters. While conventional treatment requires addition of chemical coagulants, the electroflotation treats effluents without chemical coagulants, which are formed in situ from the anodic oxidation. Therefore, PFE was applied in order to verify the effect of variables studied for the removal of boron or ammonia from synthetic boron based effluents on and real by means of chemical coagulation or electroflocculation. The synthetic, treated by electroflocculation, was studied using FDE 23 for the factors: electrode distance, support electrolyte concentration and electric current. On the other hand, the actual effluent from a locomotive workshop was studied by applying FDE 22 and the factors was: electroflocculation time and electric current. Thus, with high values of removal of turbidity (99.96%), color (93.21%) and COD (90.89%) was observed. In both treatments for electro-flocculation boron removal was also evaluated and iron electrodes were used in the anode. And both results demonstrated low boron removal efficiency and an indication for the current electrical factor as more significant. As for the physico-chemical treatments by coagulation and flocculation, the boron removal was studied for synthetic effluent and effluent from the mechanical workshop and yard of fertilizer handling, for the removal of ammonia. The tests were performed by varying the following variables at two levels: concentration of the aluminum sulfate, time of coagulation, velocity of coagulation, flocculation time, velocity of flocculation and sedimentation time. Boron removal efficiency (maximum of 60.24%) was better observed for the conventional physical chemical treatment in relation to electroflocculation. As for the ammonia removal, the maximum value of 61.34% was reached for the jar test. | |
| dc.description.resumo | O planejamento fatorial de experimentos (PFE) é uma ferramenta estatística que permite avaliar o efeito de um grande número de fatores a partir de um pequeno número de experimentos. Assim, o PFE foi aplicado para verificar o efeito dos fatores estudados no tratamento de efluentes sintéticos à base Na2B4O7 e reais, por tratamento físico-químico convencional ou por eletrofloculação. Os dois processos de tratamentos de efluentes são do tipo físico-químico e apresentam diferenças quanto à operação e quanto aos resultados de remoção dos parâmetros desejados. Enquanto que no tratamento convencional se requer adição de produtos químicos coagulantes, a eletrofloculação trata efluentes sem coagulantes químicos, os quais são formados in situ, a partir da oxidação anódica. Portanto, o PFE foi aplicado com o intuito de verificar o efeito dos fatores estudados para remoção de boro ou amônia de efluentes sintéticos à base de boro e reais por meio de coagulação química ou eletrofloculação. O efluente sintético, tratado por eletrofloculação, foi estudado por PFE 23, para os fatores: distância entre os eletrodos, concentração de eletrólito suporte e corrente elétrica. Enquanto que o efluente real proveniente de oficina de reparo em locomotivas foi estudado aplicando-se o PFE 22 e os fatores: tempo de eletrofloculação e corrente elétrica. Assim, observaram-se valores altos de remoção de turbidez (99,96%), cor (93,21%) e DQO (90,89%). Nos dois tratamentos por eletrofloculação a remoção de boro também foi avaliada e utilizou-se eletrodos de ferro no ânodo. E ambos os resultados demonstraram baixa eficiência de remoção de boro e um apontamento para os fatores de corrente elétrica como mais significativo. Quanto aos tratamentos físico-químicos por coagulação e floculação, a remoção de boro foi estudada para efluentes sintéticos e efluentes provenientes de oficina mecânica, enquanto que a remoção de amônia foi estudada para o efluente de pátio de movimentação de fertilizantes. Os ensaios foram realizados variando-se em dois níveis os seguintes fatores: concentração do coagulante sulfato de alumínio, tempo de coagulação, velocidade de coagulação, tempo de floculação, velocidade de floculação e tempo de sedimentação. Percebeu-se para o tratamento físico químico convencional uma eficiência de remoção de boro (máxima de 60,24%) melhor em relação à eletrofloculação. Quanto à remoção de amônia, atingiu-se o valor máximo de 61,34% para teste de jarros. | |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo (FAPES) | |
| dc.format | Text | |
| dc.identifier.uri | https://dspace5.ufes.br/handle/10/13466 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
| dc.publisher.country | BR | |
| dc.publisher.course | Mestrado em Química | |
| dc.publisher.department | Centro de Ciências Exatas | |
| dc.publisher.initials | UFES | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject | Eletrofloculação | |
| dc.subject | Tratamento físico-químico | |
| dc.subject | Tratamento por coagulação e floculação | |
| dc.subject | Efluente | |
| dc.subject | Planejamento fatorial | |
| dc.subject | Electroflocculation | |
| dc.subject | Physical-chemical treatment | |
| dc.subject | Coagulation and flocculation treatment | |
| dc.subject | Effluent | |
| dc.subject | Factorial planning | |
| dc.subject.br-rjbn | subject.br-rjbn | |
| dc.subject.cnpq | Química | |
| dc.title | Coagulação/floculação e eletrofloculação para o tratamento de efluentes contendo boro e/ou amônia: Um estudo sistemático usando planejamento fatorial | |
| dc.title.alternative | Coagulation/flocculation and eletroflocculation for the treatment of boron containing effluents and/or ammonia: a systematic study using factorial planning | |
| dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- SuelleManoelaLoyolaFernandes-2019-dissertacao.pdf
- Tamanho:
- 3.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
