Simetria conforme e T-dualidade no modelo σ para cordas fechadas.
| dc.contributor.advisor1 | Sotkov, Galen Mihaylov | |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-7276-016X | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6372536076880230 | |
| dc.contributor.author | Pereira, Rheymisson Prado | |
| dc.contributor.authorID | https://orcid.org/0000-0002-2888-7913 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2899091065420841 | |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Ulysses Camara da | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-0409-5284 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6782992379960964 | |
| dc.contributor.referee2 | Justo, Igor Figueiredo | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0001-9386-0306 | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1481323237565202 | |
| dc.contributor.referee3 | Lima, Andre Luiz Alves | |
| dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0000-0002-6978-2587 | |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/3006334359177942 | |
| dc.contributor.referee4 | Stanishkov, Marian | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-30T00:48:43Z | |
| dc.date.available | 2024-05-30T00:48:43Z | |
| dc.date.issued | 2020-04-06 | |
| dc.description.abstract | Conformal symmetries determine the speci c form of the curved space-time string action, as well as its dimension D. When there are isometric dimensions, the obtained action manifests the T-Duality phenomenon, from which distinct equivalent backgrounds can be obtained. This dissertation studies said T-Duality in the case when the isometries are abelian. A review is made about the classical closed string and its quantization, both in the light cone and conformal gauge. The way each gauge deals with ghosts, x the space-time dimension and the massless spectrum are derived in detail. The sigma model is derived as an e ective action resulting from the inclusion of the massless spectrum in the at space-time. It is shown that imposing conformal symmetry in the model implies equations of motion for the background elds and, in particular, an extended version of Einsteins equations in D dimensions. The T-Duality phenomenon is demonstrated in the Polyakov action. For the more general sigma model, it is shown that abelian T-Duality occurs and can be understood as a canonical transformation connecting two distinct systems which describe the same physics, in this process, the Buscher Rules are also derived. Three examples of interest in contemporary research are presented, two illustrating the use of T Duality to obtain equivalent backgrounds and the last one extending the method for non-isometric dimensions. We conclude by proposing to use the methods described in the text to investigate the possibility of deriving symmetries of scale factor inversion in asymptotically AdS gravitational theories | |
| dc.description.resumo | Simetrias conformes determinam a forma espec ca da acao para cordas no caso em que o espaco-tempo auxiliar nao e plano, bem como xa sua dimensao D. Quando existem dimensoes isometricas, a acao obtida apresenta o fenomeno de T-Dualidade, do qual pode-se obter back grounds distintos que sao equivalentes. Essa dissertacao estuda T-dualidade para o caso em que as isometrias sao abelianas. E feita uma revisao sistematia da corda classica fechada e sua quantizacao, tanto no calibre do cone de luz quanto no calibre conforme. A forma como cada calibre lida com fantasmas, xa a dimensao do espaco-tempo e o espectro sem massa da teoria sao deduzidas em detalhes. O modelo sigma e deduzido como acao efetiva resultante da inclusao do espectro sem massa no espaco plano. E mostrado que a imposicao de simetria conforme implica em equacoes para os campos de background e, em particular, uma versao estendida das equacoes de Einstein em D dimensoes. O fenomeno de T-Dualidade e demonstrado na acao de Polyakov. Para a acao mais geral do modelo sigma, e mostrado que a T-Dualidade abeliana ocorre e pode ser entendida como uma transformacao canonica conectando dois sistemas distintos que descrevem a mesma fsica, neste processo sao deduzidas as Transformacoes de Buscher. Sao apresentados 3 exemplos de interesse na pesquisa contemporanea, dois ilustram o uso de T-Dualidade na obtencao de backgrounds equivalentes e o ultimo estende o metodo para dimensoes nao isometricas. Conclumos propondo utilizar os metodos descritos no texto para investigar a possibilidade da deducao das simetrias de inversao do fator de escala nas teorias gravitacionais assintoticamente AdS | |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | |
| dc.format | Text | |
| dc.identifier.uri | https://dspace5.ufes.br/handle/10/13880 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
| dc.publisher.country | BR | |
| dc.publisher.course | Mestrado em Física | |
| dc.publisher.department | Centro de Ciências Exatas | |
| dc.publisher.initials | UFES | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject | Simetrias conformes | |
| dc.subject | Cordas fechadas | |
| dc.subject | Teorias de calibre | |
| dc.subject.br-rjbn | subject.br-rjbn | |
| dc.subject.cnpq | Física | |
| dc.title | Simetria conforme e T-dualidade no modelo σ para cordas fechadas. | |
| dc.title.alternative | Conform symmetry and T-duality in the σ model for closed strings. | |
| dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação Rheymissom - PPGFis.pdf
- Tamanho:
- 681.85 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
