Uma proposta de solução para levantamento do inventário dos elementos de rede em redes ópticas de transporte
| dc.contributor.advisor-co1 | Monteiro, Maxwell Eduardo | |
| dc.contributor.advisor1 | Garcia, Anilton Salles | |
| dc.contributor.author | Favoreto, Rafael Campanharo | |
| dc.contributor.referee1 | Celestino Junior, Joaquim | |
| dc.contributor.referee2 | Frasson, Antonio Manoel Ferreira | |
| dc.date.accessioned | 2018-08-02T00:01:06Z | |
| dc.date.available | 2018-08-01 | |
| dc.date.available | 2018-08-02T00:01:06Z | |
| dc.date.issued | 2014-08-22 | |
| dc.description.abstract | The demand for multimedia telecommunications, QoS (Quality of Service) and mechanisms for management and control services guide the evolution of the core network to adoption the OTN (Optical Transport Network) technology as a solution of the transport network. The ITU-T establishes a series of recommendations to guide the evolution of the OTN technology, among them, the specific for the Management Plan. On the other hand, these recommendations have deficiencies regarding the inventory of management objects, defined by ITU-T standards. The ITU-T defines the representation of network elements in a functional mode, as the Atomic Functions modules. However, the lack of explicitness in the implementation and physical representation of Atomic Functions implies in the not adoption of the various standard mechanisms of the ITU-T standards. This work presents a proposal of solution to survey the inventory of network elements in OTN networks. The proposal covers the functional and physical network element representations, provides an intuitive way to operator configure the network components, and enable manufacture adherence to ITU-T standards. | eng |
| dc.description.resumo | As demandas por serviços de telecomunicações multimídia, garantia de QoS (Quality of Service) e mecanismos de gerenciamento e controle direcionam a evolução da rede de núcleo para adoção da tecnologia OTN (Optical Transport Network) como solução de rede de transporte. Para conduzir a evolução da tecnologia OTN a ITU-T (International Telecommunication Union elecommunications Standardization Sector) estabelece uma série de recomendações, dentre elas, as específicas para o plano de gerenciamento de redes. Essas, por sua vez, apresentam deficiências no que se referem ao levantamento do inventário dos objetos gerenciados definidos pelas normas da ITU-T. A ITU-T define a representação dos elementos de rede em caráter funcional, mais especificamente como módulos de Funções Atômicas. Contudo, a falta de clareza na implementação das Funções Atômicas e a carência de integração com as representações físicas dos elementos de rede implica na omissão, por parte dos diversos fabricantes, da implementação dos mecanismos recomendados em norma. Esta dissertação tem como objetivo geral apresentar uma proposta de solução para o levantamento do inventário dos elementos de rede em redes OTN abrangendo de forma integrada as representações funcional e física do elemento de rede, além de possibilitar aos diversos fabricantes a aderência às normas da ITU-T bem como oferecer ao operador de rede a configuração dos componentes de uma forma mais intuitiva. | |
| dc.format | Text | |
| dc.identifier.uri | https://dspace5.ufes.br/handle/10/9648 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
| dc.publisher.country | BR | |
| dc.publisher.course | Mestrado em Engenharia Elétrica | |
| dc.publisher.department | Centro Tecnológico | |
| dc.publisher.initials | UFES | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject | Inventário ONE | por |
| dc.subject | OTN | por |
| dc.subject | TMF 608 | por |
| dc.subject | Plano de Gerência | por |
| dc.subject | Simulação | por |
| dc.subject | OMNeT++ | por |
| dc.subject | Redes ópticas de transporte | por |
| dc.subject | Tecnologia OTN (Optical Transport Network) | por |
| dc.subject | OTN Switch | por |
| dc.subject | ITU-T G.874.1 | por |
| dc.subject | Manager Plan | por |
| dc.subject | Inventory ONE | eng |
| dc.subject | Simulation | por |
| dc.subject.br-rjbn | Redes de computadores - Inventários | |
| dc.subject.br-rjbn | Redes de computadores - Gerência | |
| dc.subject.br-rjbn | Sistemas de transmissão de dados | |
| dc.subject.cnpq | Eletrônica Industrial, Sistemas e Controles Eletrônicos | |
| dc.subject.udc | 621.3 | |
| dc.title | Uma proposta de solução para levantamento do inventário dos elementos de rede em redes ópticas de transporte | |
| dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- tese_6875_Dissertação_Rafael_Campanharo_Favoreto_Versão_Final.pdf
- Tamanho:
- 5.97 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
