Entrelaçamento de comprimentos de onda em redes DWDM-PON
| dc.contributor.advisor1 | Pontes, Maria Jose | |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000000290092425 | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4148956242627659 | |
| dc.contributor.author | Coelho, Diogo Vieira Nogueira | |
| dc.contributor.authorID | https://orcid.org/0000-0002-7005-2100 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2859775145102804 | |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Jair Adriano Lima | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/000000032567184X | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3099010533644898 | |
| dc.contributor.referee2 | Santos, Jesse Gomes dos | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0001-8984-0599 | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6857610972823488 | |
| dc.contributor.referee3 | Rocha, Mônica de Lacerda | |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/1791346525091775 | |
| dc.contributor.referee4 | Giraldi, Maria Thereza Miranda Rocco | |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/0270661833822671 | |
| dc.contributor.referee5 | Nunes, Reginaldo Barbosa | |
| dc.contributor.referee5ID | https://orcid.org/0000-0001-8877-1480 | |
| dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/0301147577506989 | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-30T00:48:59Z | |
| dc.date.available | 2024-05-30T00:48:59Z | |
| dc.date.issued | 2020-04-17 | |
| dc.description.abstract | The new emerging technologies and services have increased their requirements such as high transmission speed and large bandwidth. In this context, passive optical networks, or PON, have been an adopted solution to answer these demands. PON networks can successfully exploit the use of multiple wavelengths with the use of WDM techniques, with advantages in terms of higher data rate, easy configuration, flexibility in signal routing and network protection as well. WDMsystems consider the wavelength ITU-T standard allocation and spacing (50 GHz and 100 GHz), which considers a reservation of spectrum for downstream transmission and another to upstream transmission. This wavelength allocation strategy results in inefficient use of the available spectrum. Furthermore, on the point of view of operators, the coexistance of PON standards already implemented with new ones are extremely desirable. This facilitates the progressive migration of subscribers to new services in accordance with the demand. As might be expected, with each generation of PON, available channels for spectrum allocation tends to decrease. In 2010, the Full Service Access Network (FSAN) working group, formed by major telecommunications service providers and system vendors initiated the development of the Next Generation PON stage 2. FSAN concluded ITU-T G.989 standard, in 2013, which defined Time and Wavelength Division Multiplexing (TWDM) technology for 40 Gbits/s transmission in downstream transmission and 10 or 40 Gbits/s in the upstream path, using 20 km and 40 km fiber distances and 64 subscribers. ITU-T 989.x Amd1, in 2015, increased the bit rate to 80 Gbits/s in a symmetric path for the same fiber distances and subscriber numbers. For future PON generations there will be the necessity for high spectral efficiency systems, with high speed data and number of subscribers. In this work, a proposal of interleaved wavelengths for access networks with direct detection and without digital signal processing techniques, named FI-DWDM-PON (Frequency Interleaved Dense Wavelength Division Multiplexing PON), is presented as a solution to improve spectral efficiency and ensure coexistence with already implemented PON. The proposed concept is based on the tree topology, where each OLT connects to at least one passive splitter/combiner device, providing services at most 256 ONUs. Furthermore, an optical comb source using a recirculation technique, is responsible to create the downstream and upstream optical carriers. The multiplexing and demultiplexing operation, in downstream and upstream transmission, is processed by the use of cascade Mach-Zehnder interferometers, as a way to decrease the crosstalk between wavelengths.Simulation results performed in Matlab, for 20 km and 40 km single mode fiber, considering different optical modulation formats show the viability of this technique for 50 Gbits/s and 100 Gbits/s DWDM-PON networks with higher spectral efficiency in comparison with existing PON standards. | |
| dc.description.resumo | As novas tecnologias e serviços de comunicação emergentes têm requisitos cada vez mais exigentes, como velocidade de transmissão elevada e extensa largura de banda. Neste contexto, as redes ópticas passivas, ou PON (do inglês Passive Optical Network), vêm sendo uma solução utilizada especialmente para suprir essas demandas. Redes ópticas PON podem ainda explorar o uso de múltiplos comprimentos de onda, através da técnica de multiplexação por divisão de comprimento de onda (do inglês WDM- Wavelength Division Multiplexing), com vantagens em termos de aumento das taxas de transmissão de dados, facilidade de reconfiguração, flexibilidade no encaminhamento dos sinais e proteção da rede. Sistemas WDM consideram o padrão ITU-T de alocação e espaçamento (50 GHz e 100 GHz) para comprimentos de onda, reservando uma região do espectro para transmissão downstream e outra para upstream. Esta estratégia de alocação de comprimentos de onda resulta em uma utilização ineficiente do espectro disponível. Além disso, as operadoras exigem que os novos padrões de redes PON devem coexistir com os anteriores, pois isso facilitaria a migração progressiva dos assinantes aos novos serviços de acordo com a demanda. Como seria de se esperar, a cada geração de PON, a disponibilidade de espectro não alocado tende a diminuir. Em 2010, um consórcio de operadoras chamada FSAN (do inglês Full Service Access Networks) iniciou os trabalhos para o desenvolvimento da Próxima geração de PON estágio 2 (do inglês NG-PON2- do inglês Next Generation PON stage 2). No ano de 2013, a FSAN concluiu a padronização ITU-T G.989 para redes PON, baseada na tecnologia de multiplexação por divisão de tempo e comprimento de onda (do inglês TWDMTime and Wavelength Division Multiplexing) com capacidade agregada de 40 Gbits/s no downstream e 40 Gbits/s ou 10 Gbits/s no upstream, além de fornecer serviços para 64 assinantes em distâncias de 20 e 40 km. ITU-T G.989.x Amd1, desenvolvida a partir de 2015, especificou um aumento da taxa agregada de sistemas TWDM-PON para 80 Gbits/s de forma simétrica para as mesmas distâncias e número de assinantes. Para a próxima geração de redes PON exigem-se sistemas com alta eficiência espectral, maiores taxas de transmissão agregada e maior cobertura de assinantes. Apresenta-se neste trabalho uma proposta de utilização de comprimentos de onda entrelaçados em redes ópticas de acesso com detecção direta e sem a utilização de técnicas de processamento digital de sinais, denominado de FI-DWDM-PON (do inglês Frequency Interleaved Dense Wavelength Division Multiplexing PON), como uma maneira de melhorar a eficiência espectral, e com isso garantir a coexistência com padrões de redes PON anteriormente desenvolvidas e instaladas. O conceito proposto baseia-se na topologia em árvore, em que cada OLT é conectada a pelo menos um dispositivo passivo divisor/combinador, oferecendo serviços para um total de 256 ONUs. Além disso, um gerador de múltiplos comprimentos de onda utilizando uma técnica de recirculação em anel é responsável pela criação das portadoras ópticas de downstream e upstream. Para a multiplexação e demultiplexação dos comprimentos de onda utilizados, em ambos os sentidos de transmissão, é aplicada uma combinação de interferômetros de Mach-Zehnder em cascata garantindo assim uma diminuição do crosstalk entre comprimentos de onda adjacentes. Resultados de simulações em Matlab, para 20 km e 40 km de fibra monomodo e diferentes formatos de modulação ópticos comprovam a viabilidade desta técnica para redes DWDM PONcomtaxas de transmissão de 50 Gbits/s a 100 Gbits/s e com maior eficiência espectral em relação aos sistemas PON tradicionais. | |
| dc.format | Text | |
| dc.identifier.uri | https://dspace5.ufes.br/handle/10/14197 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
| dc.publisher.country | BR | |
| dc.publisher.course | Doutorado em Engenharia Elétrica | |
| dc.publisher.department | Centro Tecnológico | |
| dc.publisher.initials | UFES | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject | Redes de acesso óptica | |
| dc.subject | DWDM-PON | |
| dc.subject | Entrelaçamento de frequências | |
| dc.subject.br-rjbn | subject.br-rjbn | |
| dc.subject.cnpq | Engenharia Elétrica | |
| dc.title | Entrelaçamento de comprimentos de onda em redes DWDM-PON | |
| dc.type | doctoralThesis |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- DiogoVieiraNogueiraCoelho-2020-tese-livre.pdf
- Tamanho:
- 7.4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
