Avaliação espaço-temporal do uso e cobertura da terra do corredor ecológico Duas Bocas-Mestre Álvaro - ES
| dc.contributor.advisor1 | Coelho, André Luiz Nascentes | |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0001-9068-495X | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7506224671150309 | |
| dc.contributor.author | Lovate, Thaís Batista | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-19T18:17:44Z | |
| dc.date.available | 2025-08-19T18:17:44Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | A preocupação com a fragmentação florestal no Espírito Santo fez com que seu território fosse inserido no Projeto Corredores Ecológicos, no ano de 2003, visando conservar e conectar tais resquícios. Dentre os 11 corredores traçados, um foi escolhido para ser objeto de estudo deste trabalho, o Duas Bocas-Mestre Álvaro, principalmente, por estar localizado majoritariamente na Região Metropolitana da Grande Vitória, que se caracteriza por contemplar a maior parcela da população capixaba. As unidades de conservação deste corredor têm sofrido diversas pressões ao longo do tempo e, por isso, tem-se por objetivo principal analisar as transformações ocorridas no uso e cobertura da terra do Corredor e do seu entorno, de 1990 a 2014, com base nos aspectos relativos à qualidade ambiental. Para alcançar tal objetivo foram realizadas diferentes etapas metodológicas, como o levantamento de dados, o processamento em ambiente SIG e visitas ao campo de estudo. Os resultados da pesquisa apontaram que, as áreas verdes foram reduzidas de 1990 a 2001, mas não continuaram em declínio, como indica o mapeamento realizado a partir de imagens de satélite referentes ao ano de 2014. Indicou, ainda, que a localidade concentra um expressivo quantitativo florestal, principalmente na zona rural de Cariacica, nas proximidades da Reserva Biológica de Duas Bocas. Por meio das análises, pode-se concluir que as unidades de conservação e os respectivos corredores merecem uma maior preocupação tanto das instituições competentes, quanto da população local para conservá-las, pois mesmo tendo um papel muito importante para a região, têm enfrentado diversos desafios para manter sua cobertura florestal, haja vista a busca incessável pelo desenvolvimento econômico. | |
| dc.format | Text | |
| dc.identifier.citation | LOVATE, Thaís Batista. Avaliação espaço-temporal do uso e cobertura da terra do corredor ecológico Duas Bocas-Mestre Álvaro - ES, 2015. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace5.ufes.br/handle/10/20114 | |
| dc.language | por | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
| dc.publisher.country | BR | |
| dc.publisher.course | Bacharelado em Geografia | |
| dc.publisher.department | Departamento de Geografia | |
| dc.publisher.initials | UFES | |
| dc.publisher.other | Centro de Ciências Humanas e Naturais | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject | Corredores ecológicos | |
| dc.subject | Fragilidades ambientais | |
| dc.subject | Potencialidades ambientais | |
| dc.title | Avaliação espaço-temporal do uso e cobertura da terra do corredor ecológico Duas Bocas-Mestre Álvaro - ES | |
| dc.type | bachelorThesis | |
| foaf.mbox | email@ufes.br |
