O efeito moderador dos componentes de BPM na relação entre a qualidade de relacionamento interorganizacional e o desempenho dos fornecedores
| dc.contributor.advisor-co1 | Oliveira, Marcos Paulo Valad | |
| dc.contributor.advisor1 | Zanquetto Filho, Hélio | |
| dc.contributor.author | Amaral, Mariana Amorim de | |
| dc.contributor.authorID | https://orcid.org/0000-0002-2098-4460 | |
| dc.contributor.referee1 | Carneiro, Teresa Cristina Janes | |
| dc.contributor.referee2 | Mendes Primo, Marcos André | |
| dc.date.accessioned | 2018-08-01T23:40:39Z | |
| dc.date.available | 2018-08-01 | |
| dc.date.available | 2018-08-01T23:40:39Z | |
| dc.date.issued | 2016-06-08 | |
| dc.description.abstract | This research aimed to determine the impact of Relationship Quality on Performance of Suppliers is positive and; check the BPM components moderate the relationship between Relationship Quality and Performance of Suppliers. It used the Theory of Social Cha | |
| dc.description.resumo | A presente pesquisa teve como objetivo verificar se o impacto da Qualidade de Relacionamento no Desempenho dos Fornecedores é positivo e; verificar se os Componentes de BPM moderam a relação entre a Qualidade de Relacionamento e o Desempenho dos Fornecedo | |
| dc.description.sponsorship | FAPES | |
| dc.format | Text | |
| dc.identifier.uri | https://dspace5.ufes.br/handle/10/8987 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
| dc.publisher.country | BR | |
| dc.publisher.course | Mestrado em Administração | |
| dc.publisher.initials | UFES | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Administração | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject | Relações interorganizacionais | por |
| dc.subject.br-rjbn | Qualidade no relacionamento | |
| dc.subject.br-rjbn | Modelagem de equações estruturais | |
| dc.subject.br-rjbn | Negócios - Processamento de dados - Administração | |
| dc.subject.br-rjbn | Fornecedores | |
| dc.subject.cnpq | Administração | |
| dc.subject.udc | 65 | |
| dc.title | O efeito moderador dos componentes de BPM na relação entre a qualidade de relacionamento interorganizacional e o desempenho dos fornecedores | |
| dc.type | masterThesis | |
| frapo.hasFundingAgency | FAPES |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- tese_9939_Mariana Dissertação final.pdf
- Tamanho:
- 1.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
