Medição de vazão em escoamentos gás-líquido por meio da técnica da dupla queda de pressão: análise da variância dos parâmetros de saída em função dos parâmetros de entrada
| dc.contributor.advisor-co1 | Mattos, Márcio Coelho de | |
| dc.contributor.advisor1 | Ramos, Rogério | |
| dc.contributor.author | Zorzal, André Pianissolla | |
| dc.contributor.referee1 | Martins, Márcio | |
| dc.contributor.referee2 | Sartim, Rafael | |
| dc.date.accessioned | 2018-08-02T00:03:10Z | |
| dc.date.available | 2018-08-01 | |
| dc.date.available | 2018-08-02T00:03:10Z | |
| dc.date.issued | 2014-12-22 | |
| dc.description.abstract | The flow measurement in multiphase flows is a current technological challenge. Challenges that regard mainly the measurement uncertainty. Among the technologies that can measure the flow of each phase in a multiphase flow, dual pressure drop technique has been highlighted in the industry. Although already in use, multiphase metering systems that operates using the double pressure drop technique also make use of proprietary technology. In order to estimate the uncertainty of a measurement, it is important to know the sensibility of each variable in the process. This research is dedicated in evaluating the sensibility of pressure drop in the flow measurement of gas-liquid two-phase flows by double pressure drop technique. The evaluation of the sensibility of the differential pressure taps (input parameter on the model) was performed through random disturbances and the consequent variability in the measurement of the void fraction and the total volumetric flow (output parameters) were computed. It was found that a variability in the pressure drops with a standard deviation (SD) of 1% returns void fraction SD of 2.69% to 9.33%, and 1.15 to 8.02% for the velocity, depending on the flow condition. It was also observed that larger SD for the void fraction are found when the void fraction is low (<0.5) and SD larger for velocity when the void fraction is high (> 0.5). | eng |
| dc.description.resumo | A medição de vazão em escoamentos multifásicos é um desafio tecnológico atual, apresentando desafios principalmente que concerne à incerteza de medição. Dentre as tecnologias aptas a inferir a vazão de cada fase em um escoamento multifásico, a técnica de dupla queda de pressão vem se destacando na indústria. Embora já em utilização no mercado, sistemas de medição multifásica que operam pela técnica de dupla queda de pressão ainda fazem uso de conhecimento proprietário. Com o objetivo de mensurar a incerteza de uma medição é importante conhecer a sensibilidade de cada variável em seu processo. Este trabalho está dedicado em avaliar a sensibilidade do diferencial de pressão na medição de vazão em escoamentos bifásicos gás-líquido quando é realizado pela técnica de dupla queda de pressão. A avaliação da sensibilidade das tomadas de pressão (parâmetro de entrada do modelo) foi realizada através de perturbações aleatórias e consequentes variabilidades na aferição da fração de gás e da vazão volumétrica total (parâmetros de saída) foram computadas. Uma variabilidade nas quedas de pressão com um desvio padrão (Deviation Ration - DR) de 1% retorna um DR para a fração de vazio de 2,69% a 9,33% e 1,15 a 8,02% para a velocidade dependendo da condição do escoamento. Foi observado que são encontrados DR maiores para a fração de vazio quando a fração de vazio é baixa (<0,5) e DR maiores para a velocidade quando a fração de vazio é alta (>0,5). | |
| dc.format | Text | |
| dc.identifier.citation | ZORZAL, André Pianissolla. Medição de vazão em escoamentos gás-líquido por meio da técnica da dupla queda de pressão: análise da variância dos parâmetros de saída em função dos parâmetros de entrada. 2014. Dissertação (Mestrado em Engenharia mecânica) - Universidade Federal do Espírito Santo, Centro Tecnológico, Vitória, 2014. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace5.ufes.br/handle/10/9784 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
| dc.publisher.country | BR | |
| dc.publisher.course | Mestrado em Engenharia Mecânica | |
| dc.publisher.department | Centro Tecnológico | |
| dc.publisher.initials | UFES | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject | Flow measurement | eng |
| dc.subject | Multiphase Flow | eng |
| dc.subject | Homogenous Two-phase Flow | eng |
| dc.subject | Gas-liquid | eng |
| dc.subject | Sensibility | eng |
| dc.subject | Variability | eng |
| dc.subject | Medição de vazão | por |
| dc.subject | Escoamento multifásico | por |
| dc.subject | Escoamento bifásico homogêneo | por |
| dc.subject | Gás-líquido | por |
| dc.subject | Análise da variancia | por |
| dc.subject | Variabilidade | por |
| dc.subject.cnpq | Engenharia Mecânica | |
| dc.subject.udc | 621 | |
| dc.title | Medição de vazão em escoamentos gás-líquido por meio da técnica da dupla queda de pressão: análise da variância dos parâmetros de saída em função dos parâmetros de entrada | |
| dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- André-Pianissolla-Zorzal-2014-trabalho.pdf
- Tamanho:
- 2.05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
