Sintetização de compósitos MgO/CoFe2O4 e CaO/CoFe2O4 para remoção de boro em efluente sintético
| dc.contributor.advisor1 | Muniz, Eduardo Perini | |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000000205004786 | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8285018770645807 | |
| dc.contributor.author | Souza, Luana Miranda de | |
| dc.contributor.authorID | https://orcid.org/ | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/ | |
| dc.contributor.referee1 | Caetano, Edson Passamani | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000000213102749 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9401385573887851 | |
| dc.contributor.referee2 | Galdino, Andre Gustavo de Sousa | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/ | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-30T00:50:06Z | |
| dc.date.available | 2024-05-30T00:50:06Z | |
| dc.date.issued | 2020-03-30 | |
| dc.description.abstract | Boron is an important component in several segments of the industry and its absence is harmful to both plants and animals. However, in high oncentrations, boron can become harmful, causing health problems in humans. The removal of boron from effluents can | |
| dc.description.resumo | O Boro é um componente importante em diversos segmentos da indústria e sua ausência é prejudicial tanto para as plantas quanto para os animais. No entanto, em altas concentrações, o boro pode se tornar nocivo chegando a provocar problemas de saúde em sere | |
| dc.description.sponsorship | Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
| dc.format | Text | |
| dc.identifier.uri | https://dspace5.ufes.br/handle/10/15186 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
| dc.publisher.country | BR | |
| dc.publisher.course | Mestrado em Energia | |
| dc.publisher.department | Centro Universitário Norte do Espírito Santo | |
| dc.publisher.initials | UFES | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Energia | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject | Palavra-chave | |
| dc.subject.br-rjbn | subject.br-rjbn | |
| dc.subject.cnpq | Engenharia/Tecnologia/Gestão | |
| dc.title | Sintetização de compósitos MgO/CoFe2O4 e CaO/CoFe2O4 para remoção de boro em efluente sintético | |
| dc.title.alternative | title.alternative | |
| dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 104 - Luana Miranda de Souza.pdf
- Tamanho:
- 1.8 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
