Estudo teórico das propriedades eletrônicas dos aglomerados de (SrO)n.
| dc.contributor.advisor1 | Pansini, Fernando Nespoli Nassar | |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/ | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7331959117489023 | |
| dc.contributor.author | Filho, Luciano Fiorini | |
| dc.contributor.authorID | https://orcid.org/0000000241903674 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/ | |
| dc.contributor.referee1 | Souza, Fabio Arthur Leao de | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/ | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | |
| dc.contributor.referee2 | Mota, Vinicius Candido | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000000183680803 | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4038237972209273 | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-30T00:48:42Z | |
| dc.date.available | 2024-05-30T00:48:42Z | |
| dc.date.issued | 2020-04-03 | |
| dc.description.abstract | In this work is presented a literature revision on the Hartree-Fock method and the grounds of the Density Functional Theory (DFT). As these approaches are based on the Born-Oppenheimer approximation, it is also shown an introduction to this topic by takin | |
| dc.description.resumo | Neste trabalho é apresentado uma revisão da literatura sobre o método Hartree-Fock e as bases para a Teoria do Funcional da Densidade (DFT). Como essas duas abordagens são construídas dentro da aproximação de Born-Oppenheimer, uma breve introdução sobre e | |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | |
| dc.format | Text | |
| dc.identifier.uri | https://dspace5.ufes.br/handle/10/13868 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
| dc.publisher.country | BR | |
| dc.publisher.course | Mestrado em Física | |
| dc.publisher.department | Centro de Ciências Exatas | |
| dc.publisher.initials | UFES | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject | Cluster | |
| dc.subject | Energia de ligação | |
| dc.subject | gap Homo-Lumo | |
| dc.subject.br-rjbn | subject.br-rjbn | |
| dc.subject.cnpq | Física | |
| dc.title | Estudo teórico das propriedades eletrônicas dos aglomerados de (SrO)n. | |
| dc.title.alternative | Theoretical study of the electronic properties of (SrO) n clusters. | |
| dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação_Mestrado_PPGFis_LucianoFioriniFilho.pdf
- Tamanho:
- 2.29 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
