Monitoramento de processos industriais sob o efeito de concept drift utilizando análise externa e aprendizado ativo
| dc.contributor.advisor1 | Ciarelli, Patrick Marques | |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000000331774028 | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1267950518719423 | |
| dc.contributor.author | Henrique, Catherine Salvador | |
| dc.contributor.authorID | https://orcid.org/0000-0001-7287-8216 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2595223274017155 | |
| dc.contributor.referee1 | Côco, Klaus Fabian | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0001-7793-0693 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1374499533178055 | |
| dc.contributor.referee2 | Cuadros, Marco Antonio de Souza Leite | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0003-4191-1794 | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8629256330944049 | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-30T00:49:03Z | |
| dc.date.available | 2024-05-30T00:49:03Z | |
| dc.date.issued | 2020-03-24 | |
| dc.description.abstract | Appropriate industrial processes monitoring is of paramount importance to detect, predict and diagnose faults, in addition to ensuring that the products have quality and are within the expected specifications. Thus, it is important to detect disturbances in the process, equipment malfunction or other harmful events as soon as possible, so that afterward, it is possible to identify the cause of the unwanted behavior and take corrective actions. There are several methods in the literature that deal with monitoring. Among them, the use of external analysis techniques and multivariate methods is widespread. However, there are process changes to which these methods are not robust enough to adapt and monitor, generating false alarms in normal situations. Thus, this work proposes a system of joining PCA (Principal Component Analysis) and external analysis techniques with an active learning method through Concept Drift detections to generate a monitoring system that adjusts to changes in the behavior of an industrial plant process. The method was applied to a real problem of an industrial fan and the results presented showed that the model was adapted to the process changes without storing excessive data for training the model and with a lower number of false alarms in relation to a model without updating. | |
| dc.description.resumo | O monitoramento adequado de processos industriais é de suma importância para detectar, prever e diagnosticar falhas, além de garantir que os produtos possuam qualidade e estejam dentro das especificações esperadas. Desta forma, é importante detectar distúrbios no processo, mau funcionamento de equipamentos ou outros eventos prejudiciais o quanto antes, para que, em seguida, seja possível identificar a causa do comportamento indesejado e ações corretivas sejam tomadas. Existem diversos métodos na literatura que tratam do monitoramento. Dentre eles, a utilização de técnicas de análise externa e métodos multivariados é bem difundida, porém, existem mudanças no processo às quais esses métodos não são robustos o suficiente para adequar e monitorar, gerando falsos alarmes em situações de normalidade. Assim, neste trabalho é proposto um sistema de união das técnicas de PCA (Principal Component Analysis) e análise externa com um método de aprendizado ativo através de detecções de concept drift para gerar um sistema de monitoramento que se ajuste às mudanças de comportamento de um processo de uma planta industrial. O método foi aplicado a um problema real de um ventilador industrial e os resultados apresentados mostraram que o modelo se adequou às mudanças do processo sem armazenar dados excessivos para treinamento do modelo e com um número menor de falsos alarmes em relação a um modelo sem atualização. | |
| dc.format | Text | |
| dc.identifier.uri | https://dspace5.ufes.br/handle/10/14293 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
| dc.publisher.country | BR | |
| dc.publisher.course | Mestrado em Engenharia Elétrica | |
| dc.publisher.department | Centro Tecnológico | |
| dc.publisher.initials | UFES | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject | Monitoramento de processos | |
| dc.subject | Aprendizado ativo | |
| dc.subject | Concept drift | |
| dc.subject.br-rjbn | subject.br-rjbn | |
| dc.subject.cnpq | Engenharia Elétrica | |
| dc.title | Monitoramento de processos industriais sob o efeito de concept drift utilizando análise externa e aprendizado ativo | |
| dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- disertacao_catherine_final (1).pdf
- Tamanho:
- 2.05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
