Sensibilidade e especificidade no diagnostico da hipertensão a partir de diferentes protocolos de aferição da pressão arterial
| dc.contributor.advisor-co1 | Mill, José Geraldo | |
| dc.contributor.advisor1 | Molina, Maria del Carmen Bisi | |
| dc.contributor.author | Nascimento, Larissa Rangel | |
| dc.contributor.referee1 | Cade, Nagela Valadão | |
| dc.contributor.referee2 | Benseñor, Isabela M. | |
| dc.date.accessioned | 2016-08-30T10:50:09Z | |
| dc.date.available | 2016-07-11 | |
| dc.date.available | 2016-08-30T10:50:09Z | |
| dc.date.issued | 2010-07-26 | |
| dc.description.abstract | Introduction: The measurement of blood pressure (BP) out of the doctor's office, following properly the pre-established protocols, presents several advantages over the traditionally used in the clinic for the diagnosis of hypertension. Objective: To evaluate the sensitivity and specificity of three different protocols of blood pressure measurement for the diagnosis of hypertension. Methodology: Cross-sectional study non-probabilistic sample of 250 employees from a public institution of higher education. Participants had their BP measured by three methods: clinical measure (MCPA), self-measurement (AMPA) and 24 hours ambulatory measurement (ABPM). Anthropometric and socio-demographic data were also collected. The methods were compared and analyzed in relation to MAP (gold standard) and checked possible association with other variables. Results: The AMPA showed higher sensitivity (S = 84% CI 75-93) and overall accuracy (AG = 0.817, p <0.001) in the diagnosis of hypertension that MCPA (S = 79% CI = 73-86 and AG 0.815, p <0.001). Despite the strong correlation with the method of ABPM during wakefulness (r = 0.843, p = 0.000), the AMPA did not show good agreement with the above method to measure systolic (bias = 5.82, 95% CI = 4.49 -7.15). Conclusion: AMPA, can be used to aid in the diagnosis of hypertension, with respect to suspicion of this injury but can not replace the MCPA, which is still the most reliable method. | eng |
| dc.description.resumo | Introdução: A medida da pressão arterial (PA) fora do consultório médico, utilizando corretamente os protocolos pré-estabelecidos, apresenta várias vantagens sobre o método tradicionalmente utilizado na clinica para o diagnóstico da hipertensão arterial. Objetivo: Avaliar a sensibilidade e a especificidade de três diferentes protocolos de medida da pressão arterial para o diagnóstico da hipertensão. Metodologia: Estudo transversal com amostra não probabilística de 250 funcionários públicos de uma instituição de ensino superior. Os participantes tiveram suas PA aferidas através de três métodos: medida clínica (MCPA), automedida (AMPA) e medida ambulatorial por 24 horas (MAPA). Foram levantados ainda dados antropométricos e sócio-demográficos através de entrevista. Os métodos foram confrontados e analisados em relação ao MAPA (padrão-ouro) e verificadas possíveis associação às demais variáveis. Resultados: A AMPA apresentou maior sensibilidade (S = 84%; IC95% 75-93) e acurácia global (AG = 0,817; p<0,001) no diagnóstico da hipertensão que a MCPA (S = 79%; IC95% 73-86 e AG = 0,815; p<0,001). Apesar da forte correlação com o método de MAPA durante a vigília (r = 0,843; p<0,001), a AMPA não mostrou boa concordância com o referido método para a medida sistólica (viés = 5,82; IC95% 4,49- 7,15). Conclusão: A AMPA, pode ser utilizada para auxiliar no diagnóstico da hipertensão arterial, no que tange a suspeita desse agravo, não podendo substituir a MCPA, que ainda é o método mais fidedigno. | |
| dc.format | Text | |
| dc.identifier.uri | https://dspace5.ufes.br/handle/10/5449 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
| dc.publisher.country | BR | |
| dc.publisher.course | Mestrado em Saúde Coletiva | |
| dc.publisher.department | Centro de Ciências da Saúde | |
| dc.publisher.initials | UFES | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject | Diagnosis | eng |
| dc.subject | Hypertension | eng |
| dc.subject | Measure | eng |
| dc.subject | Blood pressure | eng |
| dc.subject | Ambulatory blood pressure | eng |
| dc.subject | Diagnóstico | por |
| dc.subject | Hipertensão | por |
| dc.subject | Medida | por |
| dc.subject | Pressão arterial | por |
| dc.subject | Monitorização ambulatorial da pressão arterial | por |
| dc.subject.cnpq | Saúde Coletiva | |
| dc.subject.udc | 614 | |
| dc.title | Sensibilidade e especificidade no diagnostico da hipertensão a partir de diferentes protocolos de aferição da pressão arterial | |
| dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- tese_4587_2008_LARISSA RANGEL NASCIMENTO_DISSERTACAO.pdf
- Tamanho:
- 540.24 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
