Dinâmica cosmológica para modelos com interações não-lineares no setor escuro
| dc.contributor.advisor1 | Zimdahl, Winfried Ernst Wilhelm | |
| dc.contributor.author | Bacalhau, Anna Paula Ramos | |
| dc.contributor.referee1 | Rodrigues, Davi Cabral | |
| dc.contributor.referee2 | Pinto Neto, Nelson | |
| dc.contributor.referee3 | Constantinidis, Clisthenis Ponce | |
| dc.date.accessioned | 2018-08-01T22:29:36Z | |
| dc.date.available | 2018-08-01 | |
| dc.date.available | 2018-08-01T22:29:36Z | |
| dc.date.issued | 2012-03-14 | |
| dc.description.abstract | We consider a set of non-linear interactions between dark matter and dark energy which comprises couplings proportional to products of (powers of) the energy densities of both dark components and of the total energy. We demonstrate that under such conditions the final state of the Universe may differ substantially from that of the standard ?CDM model. In particular, the ratio of the energy densities of dark matter and dark energy may approach a stable finite value or oscillate about such a value. Stationary solutions of this type require a phantom-type “bare”equation of state of the dark energy which, however, does not lead to a big-rip singularity. A corresponding analytic solution for a particular case is shown to be consistent with the supernova type Ia (SNIa) data from the Union2 set. For a broader class of interactions, a dynamical system analysis classifies stationary points with emphasis on their potential relevance for the coincidence problem | |
| dc.description.resumo | Nesse trabalho consideramos um conjunto de interações entre matéria escura e energia escura proporcionais ao produto e/ou potências das densidades de energia e da energia total. Demonstramos que, sob determinadas condições, o estado final do Universo difere substancialmente do modelo padrão ΛCDM. Em particular, a razão entre as densidades de energia da matéria escura e da energia escura aproximam-se de um valor finito e estável ou oscila entorno dele. Soluções estacionárias desse tipo requerem uma equação de estado do tipo fantômica para a energia escura, embora não leve ao Big Rip. Mostramos que a solução analítica de um caso particular ´e consistente com os dados de supernovas do tipo Ia (SNIa) da amostra UNION2 e para uma classe de interações fizemos a classificação dos pontos críticos através da análise de sistemas dinâmicos segundo sua relevância para o problema da coincidência. | |
| dc.format | Text | |
| dc.identifier.citation | BACALHAU, Anna Paula Ramos. Dinâmica cosmológica para modelos com interações não-lineares no setor escuro. 2012. 67 f. Dissertação (Mestrado em Física) – Programa de Pós-Graduação em Física, Universidade Federal do Espírito Santo, Centro de Ciências Exatas, Vitória, 2012. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace5.ufes.br/handle/10/7439 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
| dc.publisher.country | BR | |
| dc.publisher.course | Mestrado em Física | |
| dc.publisher.department | Centro de Ciências Exatas | |
| dc.publisher.initials | UFES | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject.br-rjbn | Cosmologia | |
| dc.subject.br-rjbn | Matéria escura (Astronomia) | |
| dc.subject.br-rjbn | Energia escura (Astronomia) | |
| dc.subject.br-rjbn | Sistemas dinâmicos diferenciais | |
| dc.subject.br-rjbn | Supernovas | |
| dc.subject.cnpq | Física | |
| dc.subject.udc | 53 | |
| dc.title | Dinâmica cosmológica para modelos com interações não-lineares no setor escuro | |
| dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
