Estudo da eficácia e dos mecanismos celulares de esquemas terapêuticos contendo metformina contra o câncer de mama triplo-negativo
| dc.contributor.advisor1 | Rangel, Letícia Batista Azevedo | |
| dc.contributor.author | Guimarães, Isabella dos Santos | |
| dc.contributor.referee1 | Rezende, Lucas Cunha Dias de | |
| dc.contributor.referee2 | Graceli, Jones Bernardes | |
| dc.contributor.referee3 | Gonçalves, Juliana Barbosa Coitinho | |
| dc.contributor.referee4 | Conforti, Adriana Madeira Alvares da Silva | |
| dc.date.accessioned | 2019-03-11T12:42:45Z | |
| dc.date.available | 2019-03-11T12:42:45Z | |
| dc.date.issued | 2018-01-26 | |
| dc.description.abstract | abstract | eng |
| dc.description.resumo | O câncer de mama (CAM) é uma doença complexa e heterogênea composta por múltiplos subgrupos associados às características biológicas e morfológicas distintas, com diferentes manifestações clínicas e padrões de resposta às terapias vigentes. Dentre os subtipos de CAM, o câncer de mama triplo negativo (TNBC) congrega tumores majoritariamente agressivos e invasivos, associados à doença de prognóstico ruim, bem como pela quimiorresistência das células tumorais aos quimioterápicos disponíveis (paclitaxel e doxorrubicina). Tratamentos com quimioterápicos podem promover senescência celular, principalmente senescência associada ao fenótipo secretor (SASP) com funções tanto antitumorais quanto protumorigênicas. A metformina tradicionalmente empregada no tratamento do diabetes, despontou, nos últimos anos, como uma opção terapêutica contra o CAM, inclusive o TNBC. Investigamos o efeito da metformina em monoterapia e em combinação com quimioterápicos utilizando o método de MTT e formação de colônias; A expressão gênica e proteica, bem como a secreção de proteinas no meio extracelular foi realizada por real-time PCR, western-blot e ELISA. Realizamos ainda, ensaios de apoptose por citometria de fluxo e marcação de SA-β-Gal para determinar senescência celular. Nossos resultados mostraram os efeitos antiproliferativos da metformina nas linhagens TNBC. Adicionalmente, a combinação de metformina, em doses clinicamente relevantes, com paclitaxel e doxorrubicina, mas não cisplatina, aumentou a inibição da proliferação celular quando comparado ao quimioterápico em monoterapia. Estabelecemos linhagem TNBC resistente ao paclitaxel (MDA231-PR) e caracterizamos o SASP como um dos mecanismos efetores da quimiorresistência ao taxano. A linhagem triplo-negativa resistente ao taxano apresentou resistência cruzada à doxorrubicina e 5-fluoroacil. Outras vias importantes relacionadas com a resistência adquirida também foram observadas (CSC, Apoptose, Autofagia, MAPK e GSK-3β) na linhagem resistente ao taxano. Interessantemente, metformina modulou a expressão de citocinas inflamatórias relacionadas com SASP e reverteu a resistência ao paclitaxel na linhagem parental MDA-MB-231 estabelecida pelo meio condicionado da linhagem resistente. Assim, nossos achados fundamentam o potencial uso da metformina no TNBC, um dos grandes desafios da clínica oncológica, principalmente em tumores refratários ou resistentes às terapias baseadas em taxanos. | |
| dc.format | Text | |
| dc.identifier.citation | GUIMARÃES, Isabella dos Santos. Estudo da eficácia e dos mecanismos celulares de esquemas terapêuticos contendo metformina contra o câncer de mama triplo-negativo. 2018. 146 f. Tese (Doutorado em Biotecnologia) - Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia, Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2018. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace5.ufes.br/handle/10/10757 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
| dc.publisher.country | BR | |
| dc.publisher.course | Doutorado em Biotecnologia | |
| dc.publisher.department | Centro de Ciências da Saúde | |
| dc.publisher.initials | UFES | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject | Câncer de Mama | por |
| dc.subject | Metformina | por |
| dc.subject | Quimiorresistência | por |
| dc.subject | Senescência | por |
| dc.subject.br-rjbn | Mamas - Câncer | |
| dc.subject.br-rjbn | Quimioterapia | |
| dc.subject.br-rjbn | Biotecnologia farmacêutica | |
| dc.subject.cnpq | Biotecnologia | |
| dc.subject.udc | 61 | |
| dc.title | Estudo da eficácia e dos mecanismos celulares de esquemas terapêuticos contendo metformina contra o câncer de mama triplo-negativo | |
| dc.type | doctoralThesis |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- tese_12906_Tese - Isabella dos Santos Guimaraes.pdf
- Tamanho:
- 3.62 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
