Uma proposta para o ensino de progressões aritméticas e geométricas na segunda série do ensino médio utilizando a sala de aula invertida
| dc.contributor.advisor1 | Gonçalves Júnior, Etereldes | |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-7035-1792 | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1967221536722003 | |
| dc.contributor.author | Ramos, Victor José Dias | |
| dc.contributor.authorID | https://orcid.org/0009-0005-8301-6706 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4838355641232659 | |
| dc.contributor.referee1 | Cortez, Milton Edwin Cobo | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0009-0005-1536-8347 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2473637668641212 | |
| dc.contributor.referee2 | Prado, Ramon Teodoro do | |
| dc.contributor.referee2ID | http://orcid.org/0000-0002-0305-8879 | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8713095987277296 | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-16T20:56:54Z | |
| dc.date.available | 2024-08-16T20:56:54Z | |
| dc.date.issued | 2024-06-28 | |
| dc.description.abstract | Arithmetic and Geometric Progressions are, in general, finite or infinite numerical sequences established by a ratio. This content, according to the BNCC (Brasil, 2018), is approached in all High School, with emphasis on the second year of High School. The methodology research used was applied descriptive qualitative, and the methods for data collection were documentary research and data survey. This thesis aims to investigate hybrid teaching and active methodologies, emphasizing and enhancing flipped classrooms. It also inquires how this teaching modality can support the teaching-learning process of the concepts of arithmetic and geometric progressions. Furthermore, it is proposed that the students reflect on their passive performance (very common in most current schools), engaging them in their learning process, allowing a greater interest in the class as a whole, and fostering students to become more active. When the focus is on the teacher's role, the proposal is that he/she should have a more innovative concept being able to explore the skills of the students and assumed a role as a facilitator and guide. The results revealed that the use of these resources had a motivating effect on the students, providing more attractive and dynamic classes | |
| dc.description.resumo | Progressões Aritméticas e Geométricas são, de forma generalizada, sequências finitas ou infinitas de números estabelecidos através de uma razão. Esses conteúdos, de acordo com a BNCC (Brasil, 2018), são abordados em todas as séries do Ensino Médio, com ênfase no 2º ano do Ensino Médio. A metodologia de pesquisa escolhida foi qualitativa descritiva aplicada, e os métodos para coleta de dados foram pesquisa documental e levantamento de dados. Esta dissertação visa pesquisar sobre ensino híbrido e metodologias ativas, enfatizando e aprofundando na subcategoria Sala de Aula Invertida, investigando como essa modalidade de ensino pode auxiliar no processo de ensino-aprendizagem dos conceitos de progressões aritméticas e geométricas. Além disso, propõe-se o questionamento do aluno sobre sua atuação passiva (muito comum na maioria das escolas atuais) a fim de torná-lo construtor de seu processo de aprendizagem, permitindo um maior interesse na turma como um todo, fazendo com que os estudantes se tornem mais participativos. Já em se tratando do professor, a proposta é que ele tenha um conceito mais inovador, podendo explorar as habilidades dos alunos e assuma uma função de facilitador e orientador. Os resultados mostraram que a utilização desses recursos teve um caráter motivador nos discentes, proporcionando aulas mais atrativas e dinâmicas | |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
| dc.format | Text | |
| dc.identifier.uri | https://dspace5.ufes.br/handle/10/17692 | |
| dc.language | por | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
| dc.publisher.country | BR | |
| dc.publisher.course | Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional | |
| dc.publisher.department | Centro de Ciências Exatas | |
| dc.publisher.initials | UFES | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Matemática em Rede Nacional | |
| dc.rights | open access | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Sala de aula invertida | |
| dc.subject | Aprendizagem invertida | |
| dc.subject | Ensino híbrido | |
| dc.subject | Séries aritméticas | |
| dc.subject | Séries geométricas | |
| dc.subject | Ensino Médio | |
| dc.subject | Progressões aritméticas e geométricas | |
| dc.subject | Flipped classroom | |
| dc.subject | Hybrid teaching | |
| dc.subject | Arithmetic and geometric progressions | |
| dc.subject.cnpq | Matemática | |
| dc.title | Uma proposta para o ensino de progressões aritméticas e geométricas na segunda série do ensino médio utilizando a sala de aula invertida | |
| dc.type | masterThesis | |
| foaf.mbox | victorjdramos@gmail.com |
