Desenvolvimento e implantação da distribuição alternada como frequência de entrega do serviço postal
| dc.contributor.advisor1 | Baldam, Roquemar de Lima | |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000000281002862 | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9016699893911674 | |
| dc.contributor.author | Simmer, Diogo Medeiros | |
| dc.contributor.authorID | https://orcid.org/0000-0001-8715-4202 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4067475993676434 | |
| dc.contributor.referee1 | Finger, Andrew Beheregarai | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-1023-8632 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7035677257870103 | |
| dc.contributor.referee2 | Costa, Lourenco | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0001-8817-7449 | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3218624501335034 | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-30T00:49:18Z | |
| dc.date.available | 2024-05-30T00:49:18Z | |
| dc.date.issued | 2020-05-21 | |
| dc.description.abstract | The objective of this paper is to present the implementation of alternate distribution in postal services in order to optimize performance and reduce operating costs in the provision of mandatory universal service. For this, a systematic literature review on the universal postal service was carried out, its current scenario was verified, basing it with conceptual and empirical research, in order, finally, to implement the new distribution methodology. We used a methodological approach to action research, which allowed us to raise the existing operational dysfunctions and the unsatisfactory performances of operations critical to the business. Through this implementation, based on the change in the frequency of delivery of postal services, it is possible to verify whether the results of the alternation in distribution can be a possible solution for the decline in the volume of postal items. Subsequently, an analysis and validation of the improvements implemented were carried out. The results obtained showed that the implementation of this alternation in the distribution of correspondence improved the performance in the distribution and reduced the organization's operating costs. Add to this that this methodology can also be applied to the logistics sector as a solution to recurring problems in distribution and result in possible operational optimization. The technical product was delivered to the researched institution | |
| dc.description.resumo | O objetivo deste trabalho é apresentar a implantação da distribuição alternada nos serviços postais a fim de otimizar o desempenho e reduzir custos operacionais na prestação do serviço universal obrigatório. Para isso, foi realizada uma revisão sistemática de literatura sobre o serviço postal universal, foi verificado o seu atual cenário, fundamentando-o com pesquisas conceituais e empíricas, para, por fim, implantar a nova metodologia de distribuição. Utilizou-se de abordagem metodológica de pesquisa-ação, que permitiu levantarmos as disfunções operacionais existentes e os desempenhos não satisfatórios das operações críticas ao negócio. Por meio desta implantação, baseada na alteração da frequência de entrega dos serviços de correspondências, pode-se verificar se os resultados da alternância na distribuição podem ser uma possível solução para o declínio do volume de objetos postais. Posteriormente, foram realizadas uma análise e a validação das melhorias implantadas. Os resultados obtidos mostraram que a implantação dessa alternância na distribuição de correspondências trouxe melhoria de desempenho na distribuição e reduziu custos operacionais da organização. Acrescente-se a isso que essa metodologia pode ser aplicada também ao setor de logística como solução de problemas recorrentes na distribuição e resultar em possível otimização operacional. O produto técnico foi entregue à instituição pesquisada | |
| dc.description.sponsorship | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | |
| dc.format | Text | |
| dc.identifier.uri | https://dspace5.ufes.br/handle/10/14573 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
| dc.publisher.country | BR | |
| dc.publisher.course | Mestrado Profissional em Gestão Pública | |
| dc.publisher.department | Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas | |
| dc.publisher.initials | UFES | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject | Gestão Pública | |
| dc.subject | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) | |
| dc.subject | Distribuição alternada | |
| dc.subject | Frequência de entrega | |
| dc.subject | Serviço Postal | |
| dc.subject | Logística | |
| dc.subject | Public Management | |
| dc.subject | Alternate day delivery | |
| dc.subject | Delivery Frequency | |
| dc.subject | Postal Service | |
| dc.subject | Logistic | |
| dc.subject.cnpq | Administração Pública | |
| dc.title | Desenvolvimento e implantação da distribuição alternada como frequência de entrega do serviço postal | |
| dc.title.alternative | Development and implementation of alternate distribution as a frequency of delivery of the postal service | |
| dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- DiogoMedeirosSimmer-2020-dissertacao.pdf
- Tamanho:
- 3.19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
