Concretos produzidos com adição de resíduo proveniente do sistema de dessulfurização de gases (FGD): avaliação de aspectos mecânicos, ambientais e de durabilidade
| dc.contributor.advisor1 | Vieira, Geilma Lima | |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0001-6148-3307 | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5783172236615493 | |
| dc.contributor.author | Teixeira, Roberta Arleu | |
| dc.contributor.authorID | https://orcid.org/0000-0002-8030-0155 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9623766696416713 | |
| dc.contributor.referee1 | Pinheiro, Sayonara Maria de Moraes | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-5657-2177 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7769166113108417 | |
| dc.contributor.referee2 | Teixeira, Jamilla Emi Sudo Lutif | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000000178054218 | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8494517346511042 | |
| dc.contributor.referee3 | Moreira, Ricardo Filipe Teixeira | |
| dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/ | |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-29T22:11:05Z | |
| dc.date.available | 2024-05-29T22:11:05Z | |
| dc.date.issued | 2019-06-06 | |
| dc.description.abstract | The use of industrial waste in civil construction has been presented as an excellent alternative, from the economic, environmental and social points of view, since it allows the reinsertion of waste in the production cycle, avoiding the generation of waste, and also contribute to a reduction in the consumption of natural resources by the construction industry. The FGD process is an alternative for the control of SOx emissions in thermoelectric and steel plants, but it generates a residue, with similar characteristics to the additions used to improve the properties of the building materials. Since concrete is the most widely used material in the world, alternatives that promote greater sustainability in its production are essential. In this way, this research aimed to evaluate the performance of concrete produced with addition of the FGD residue in 0%, 5%, 10% and 15% of the cement mass, using two water / binder ratios of 0.45 and 0.6. The concretes were evaluated at the ages of 7, 28, 56 and 91 days. In the fresh state, the consistency index and the specific mass were determined. In the hardened state the evaluated properties had the objective to determine parameters of mechanical performance and durability of concretes. Compressive Strength, Tensile Strength by Diametral Compression, Water Absorption by Immersion and by Capillarity, Total and Soluble Chloride Content and Soluble Sulphate Content were evaluated. The microstructure of the concretes and the leaching of contaminants according to NEN 7375 (NNI, 2004) were also evaluated. ANOVA of the results obtained was performed. As results, it was obtained that the use of the FGD waste as addition in concretes is technically feasible, being the best performance obtained for the content of 5% of addition, that besides promoting a greater increase in the resistance to compression, guaranteed the resistance to the traction of the concrete reference and contributed to a better compactness of the concrete, reducing the absorption of water by immersion and capillarity of the concrete studied. Finally, it has been found that the use of the FGD residue is environmentally safe. | |
| dc.description.resumo | A utilização de resíduos industriais na construção civil tem se apresentado como uma excelente alternativa, dos pontos de vista econômico, ambiental e social, uma vez que possibilita a reinserção dos resíduos no ciclo de produção, evitando a geração de resíduos, e também, pelo fato de contribuir para diminuição do consumo de recursos naturais por parte da indústria da construção. O processo FGD constitui numa alternativa para o controle de emissões de SOx nas termelétricas e siderúrgicas, no entanto gera um resíduo, com características semelhantes às adições utilizadas para melhoria das propriedades dos materiais de construção. Sendo o concreto o material mais utilizado no mundo, alternativas que promovam uma maior sustentabilidade na sua produção são essenciais. Desta forma, esta pesquisa objetivou a avaliação do desempenho de concretos produzidos com adição do resíduo FGD, em0%, 5%, 10% e 15% da massa de cimento, utilizando duas relações água/aglomerante de 0,45 e 0,6. Os concretos foram avaliados nas idades de 7, 28, 56 e 91 dias. No estado fresco, determinou-se o índice de consistência e a massa específica. No estado endurecido as propriedades avaliadas tiveram como objetivo determinar parâmetros de desempenho mecânico e de durabilidade dos concretos. Foram avaliadas a Resistência à Compressão, Resistência à Tração por Compressão Diametral, Absorção de água por imersão e por capilaridade, o Teor de cloretos totais e solúveis e o Teor de sulfatos solúveis. Também foi avaliada a microestrutura dos concretos e a lixiviação de contaminantes pela norma NEN 7375 (NNI, 2004). Foi realizada a ANOVA dos resultados obtidos. Como resultados, obteve-se que a utilização do resíduo FGD como adição em concretos é viável tecnicamente, sendo o melhor desempenho obtido para o teor de 5% de adição, que além de promover um maior incremento na resistência à compressão, garantiu a resistência à tração do concreto referência e contribuiu para uma melhor compacidade do concreto, diminuindo a absorção de água por imersão e capilaridade dos concretos estudados. Por fim, verificou-se que o uso do resíduo FGD é seguro do ponto de vista ambiental. | |
| dc.description.sponsorship | Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
| dc.format | Text | |
| dc.identifier.uri | https://dspace5.ufes.br/handle/10/13386 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
| dc.publisher.country | BR | |
| dc.publisher.course | Mestrado em Engenharia Civil | |
| dc.publisher.department | Centro Tecnológico | |
| dc.publisher.initials | UFES | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject | Resíduo de dessulfurização de gases | |
| dc.subject | Resíduo FGD | |
| dc.subject | Concreto | |
| dc.subject | Durabilidade (Engenharia) | |
| dc.subject | Resistência de materiais | |
| dc.subject | Sustentabilidade | |
| dc.subject | FGD residue | |
| dc.subject | Mechanical performance | |
| dc.subject | Durability | |
| dc.subject.br-rjbn | subject.br-rjbn | |
| dc.subject.cnpq | Engenharia Civil | |
| dc.title | Concretos produzidos com adição de resíduo proveniente do sistema de dessulfurização de gases (FGD): avaliação de aspectos mecânicos, ambientais e de durabilidade | |
| dc.title.alternative | Concretes produced with addition of waste from the gas desulphurisation system (FGD): assessment of mechanical, environmental and durability aspects | |
| dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação Roberta Arlêu Teixeira UFES 2019.pdf
- Tamanho:
- 8.96 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
