Aquarelas : a linguagem das cores em Fayga Ostrower
| dc.contributor.advisor1 | Costa, Ricardo Luiz Silveira da | |
| dc.contributor.author | Silva, Wanessa Cordeiro da | |
| dc.contributor.referee1 | Bezerra, Angela Maria Grando | |
| dc.contributor.referee2 | Távora, Maria Luisa | |
| dc.date.accessioned | 2018-08-01T23:30:25Z | |
| dc.date.available | 2018-08-01 | |
| dc.date.available | 2018-08-01T23:30:25Z | |
| dc.date.issued | 2016-06-15 | |
| dc.description.abstract | The main objective of this study was to analyze the watercolors produced by Fayga Ostrower at the end of 1990’s. In her art technic, the artist made use of freedom of gestures and shapes. The issue that has permeated this study was to understand how color | |
| dc.description.resumo | O principal objetivo deste trabalho foi analisar as aquarelas produzidas por Fayga Ostrower no final da década de 1990. Nessa técnica, a artista fez uso da liberdade dos gestos e das formas. A problemática que permeou este estudo foi entender de que manei | |
| dc.format | Text | |
| dc.identifier.uri | https://dspace5.ufes.br/handle/10/8512 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
| dc.publisher.country | BR | |
| dc.publisher.course | Mestrado em Artes | |
| dc.publisher.initials | UFES | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Artes | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject | Watercolor | eng |
| dc.subject | Aquarela | por |
| dc.subject | Color | eng |
| dc.subject | Cor | por |
| dc.subject.br-rjbn | Ostrower, Fayga, 1920-2001 Crítica e interpretação | |
| dc.subject.br-rjbn | Cor na arte | |
| dc.subject.cnpq | Artes | |
| dc.subject.udc | 7 | |
| dc.title | Aquarelas : a linguagem das cores em Fayga Ostrower | |
| dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- tese_9893_wanessa_impressao_A4.pdf
- Tamanho:
- 1.97 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
