Existência e estabilidade de movimentos periódicos em sistemas com vibro-impacto com dois graus de liberdade
| dc.contributor.advisor1 | Mattos, Márcio Coelho de | |
| dc.contributor.author | Zerwes, Marcio Luís | |
| dc.contributor.referee1 | Balthazar, José Manoel | |
| dc.contributor.referee2 | Rangel, Angelo Gil Pezzino | |
| dc.date.accessioned | 2016-08-29T15:32:55Z | |
| dc.date.available | 2016-07-11 | |
| dc.date.available | 2016-08-29T15:32:55Z | |
| dc.date.issued | 2012-03-27 | |
| dc.description.abstract | In this work the mathematical modeling of a harmonically excited vibro-impact with 2DOF system is presented. Vibroimpact systems have been investigated by several researchers in the last decades, however, specific patterns of motion and stability still need to be more studied. Hereby, it is shown that several patterns of periodic motions can occur on vibro-impact systems, and the comprehension of their motion begins by accurately investigating their conditions of existence and stability. In this work, periodicity conditions have been applied on the state at the instants of impacts in order to obtain a map of the next impact, based on the state of the previous one. This nonlinear map is used to obtain the conditions of existence of periodic motions of a specific 1-2 symmetric topology pattern. Applying the existence conditions, the stability of the motion can be carried out by analyzing the eigenvalues of the map while taking these precincts into account. | eng |
| dc.description.resumo | Este trabalho apresenta a modelagem matemática de um sistema com vibro-impacto com dois graus de liberdade, com excitação harmônica. Sistemas de vibro-impacto têm sido estudados por vários pesquisadores nas últimas décadas, contudo, padrões específicos de movimento e estabilidade são temas ainda deficientes de maiores análises. Este trabalho mostra que vários padrões de movimentos periódicos podem ocorrer em sistemas com vibro-impacto e o seu entendimento começa pelo estudo das condições de existência e estabilidade. Neste estudo, condições de periodicidade são aplicadas sobre o estado nos instantes de impactos a fim de obter um mapa do próximo impacto, abalizado no estado da colisão anterior. Este mapa, nãolinear, é aplicado para obter as condições de existência do movimento periódico com padrão específico de topologia 1-2 simétrico. Aplicando as condições de existência, a estabilidade do movimento pode ser obtida por meio da análise dos autovalores do mapa, tendo em conta estas restrições. | |
| dc.format | Text | |
| dc.identifier.citation | ZERWES, Marcio Luís. Existência e estabilidade de movimentos periódicos em sistemas com vibro-impacto com dois graus de liberdade. 2012. 67 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal do Espírito Santo, Centro Tecnológico, Vitória, 2012. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace5.ufes.br/handle/10/4165 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
| dc.publisher.country | BR | |
| dc.publisher.course | Mestrado em Engenharia Mecânica | |
| dc.publisher.department | Centro Tecnológico | |
| dc.publisher.initials | UFES | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject | Nonlinear oscillations | eng |
| dc.subject | Vibro-impact | eng |
| dc.subject | Random vibration | eng |
| dc.subject | Mechanical motions | eng |
| dc.subject | Stability | eng |
| dc.subject | Vibro-impacto | por |
| dc.subject.br-rjbn | Oscilações não-lineares | |
| dc.subject.br-rjbn | Vibração aleatória | |
| dc.subject.br-rjbn | Movimentos mecânicos | |
| dc.subject.br-rjbn | Estabilidade | |
| dc.subject.cnpq | Engenharia Mecânica | |
| dc.subject.udc | 621 | |
| dc.title | Existência e estabilidade de movimentos periódicos em sistemas com vibro-impacto com dois graus de liberdade | |
| dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
