Perturbações bariônicas num modelo com decaimento do vácuo
| dc.contributor.advisor1 | Zimdahl, Winfried Ernst Wilhelm | |
| dc.contributor.author | Marttens, Rodrigo Fernando Lugon Cornejo vom | |
| dc.contributor.referee1 | Fabris, Júlio César | |
| dc.contributor.referee2 | Silva, Saulo Carneiro de Souza | |
| dc.contributor.referee3 | Ricaldi, Wiliam Santiago Hipolito | |
| dc.contributor.referee4 | Zimdahl, Winfried Ernst Wilhelm | |
| dc.date.accessioned | 2018-08-01T22:29:39Z | |
| dc.date.available | 2018-08-01 | |
| dc.date.available | 2018-08-01T22:29:39Z | |
| dc.date.issued | 2013-08-23 | |
| dc.description.abstract | According to our understanding of the universe dark matter and dark energy are the dominant components in the dynamics of the present universe, while the baryons and radiation contribute only a small fraction less than 5% of cosmic energy. On the other hand, the study of the observed inhomogeneities in the matter distribution requires knowledge of the dynamics of this baryonic fraction, since it is the distribution of this fraction which is directly observed. It is not clear that the baryonic matter inhomogeneities coincide with the inhomogeneities of dark matter. In particular, if the dark matter interacts nogravitationally with dark energy while the baryonic matter motion is geodesic, this issue should be clarified. In this work we incorporate into a decaying vacuum model a separately conserved baryon fluid, whose fourvelocity, on the perturbative level, differs from fourvelocity dark matter. The inclusion of baryons does not seem to affect the homogeneous and isotropic background, but on the perturbative level it seems to reduce the contribution of matter to the total energy budget | |
| dc.description.resumo | De acordo com o nosso entendimento do universo a matéria escura e a energia escura são as componentes dominantes na dinâmica do universo atual, enquanto os bárions e a radiação contribuem apenas com uma pequena fração menor que 5% da energia cósmica. Por outro lado, o estudo das inomogeneidades observadas na distribuição de matéria requer o conhecimento da dinâmica da perturbação dessa fração bariônica, uma vez que ela é observada diretamente. Não é claro que as inomogeneidades da matéria bariônica coincidem com as inomogeneidades da matéria escura. Em particular, se a matéria escura interage não-gravitacionalmente com energia escura, enquanto a matéria bariônica está em movimento geodésico, esta questão deve ser esclarecida. Neste trabalho, incorporamos ao modelo com decaimento do vácuo um fluido bariônico conservado separadamente, cuja quadrivelocidade, no nível perturbativo, difere da quadrivelocidade da matéria escura. A inclusão dos bárions parece não afetar o fundo homogêneo e isotrópico, mas no nível perturbativo parece amenizar a contribuição da matéria para o conteúdo total de energia | |
| dc.format | Text | |
| dc.identifier.citation | MARTTENS, Rodrigo Fernando Lugon Cornejo vom. Perturbações bariônicas no modelo com decaimento do vácuo. 2013. 111 f. Dissertação (Mestrado em Física) – Programa de Pós-Graduação em Física, Universidade Federal do Espírito Santo, Centro de Ciências Exatas e da Terra, Vitória, 2013. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace5.ufes.br/handle/10/7451 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
| dc.publisher.country | BR | |
| dc.publisher.course | Mestrado em Física | |
| dc.publisher.department | Centro de Ciências Exatas | |
| dc.publisher.initials | UFES | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject | Cosmology | eng |
| dc.subject | Dark energy | eng |
| dc.subject | Cosmological perturbations | eng |
| dc.subject | Baryonic matter | eng |
| dc.subject | Cosmologia | por |
| dc.subject | Energia escura | por |
| dc.subject | Matéria bariônica | por |
| dc.subject | Perturbações cosmológicas | por |
| dc.subject.br-rjbn | Cosmologia | |
| dc.subject.br-rjbn | Matéria escura (Astronomia) | |
| dc.subject.br-rjbn | Barions | |
| dc.subject.br-rjbn | Astronomia | |
| dc.subject.cnpq | Física | |
| dc.subject.udc | 53 | |
| dc.title | Perturbações bariônicas num modelo com decaimento do vácuo | |
| dc.title.alternative | Baryonic perturbations in a model with vacuum decay | |
| dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- RodrigoFernandoLugonCornejovomMarttens-2013-trabalho.pdf
- Tamanho:
- 6.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
