Avaliação do ciclo de vida da utilização do resíduo do beneficiamento de rochas ornamentais em materiais de construção civil à base de cimento
| dc.contributor.advisor1 | Gama, João Luiz Calmon Nogueira da | |
| dc.contributor.author | Mello, Robson Zulcão | |
| dc.contributor.referee1 | Araújo, Georgia Serafim | |
| dc.contributor.referee2 | Gonçalves, Ricardo Franci | |
| dc.contributor.referee3 | Vieira, Geilma Lima | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-20T13:38:17Z | |
| dc.date.available | 2018-12-20 | |
| dc.date.available | 2018-12-20T13:38:17Z | |
| dc.date.issued | 2018-06-26 | |
| dc.description.abstract | Laboratory technical studies demonstrate the feasibility of using the ornamental stone processing waste (OSPW) for the manufacturing of construction and building materials. However, regarding the environmental aspect, there is still the need to justify its use from an appropriate point of view. Thus, this study presents the life cycle assessment (LCA) of using OSPW for the manufacturing of cement-based building materials, aiming at assessing the OSPW influence on the environmental impact indicators. Altogether, 127 mixtures are analyzed, such as mortars, concretes, masonry and paving blocks. The impacts of OSPW drying and logistics are presented, as well as the burning to produce the heat-treated waste (HTOSPW). The OSPW is as a good alternative to reduce the environmental impact in the Espírito Santo (ES) district, as a replacement for limestone filler, sand or stone dust. It has potential to be used as a cement partial replacement and presented satisfactory results at high replacement levels (over 50%) in the production of rendering and laying mortars and self-compacting concrete. The results also show that the artificial drying alternatives cause a great increase in the OSPW impact, and that its burning produces a pozzolan (HTOSPW) with impact comparable to that of cement CP II-E. Regarding the mixtures production, the cement replacement was the approach most commonly used, causing a reduction in the environment impact indicators of 7.7 to 9.0% for each 10% of OSPW use. | eng |
| dc.description.resumo | Estudos técnicos laboratoriais demonstram a viabilidade da utilização do resíduo do beneficiamento de rochas ornamentais (RBRO) para a fabricação de materiais de construção civil. Porém, referente ao aspecto ambiental, há necessidade de justificar seu uso por uma ótica adequada. Portanto, este estudo apresenta a avaliação do ciclo de vida (ACV) do uso do RBRO para produção de materiais de construção civil de matrizes cimentícias. Ao todo, 127 traços de materiais são analisados, como argamassas, concretos, blocos de vedação e pavimentação. Os impactos do processo de secagem e logística do RBRO são apresentados, bem como de sua queima para produção do resíduo tratado termicamente (RBROTT). O RBRO apresenta-se como uma boa alternativa para redução de impacto ambiental no estado do Espírito Santo (ES), seja substituindo o fíler calcário, a areia ou pó de pedra. Os resultados também mostram que alternativas de secagem artificial implicam em um grande aumento do impacto do RBRO, e que sua queima produz uma pozolana (RBROTT) com impacto similar ao do cimento CPII-E. Para produção dos traços, a substituição do cimento foi a abordagem mais comumente utilizada, causando reduções dos indicadores de impacto ambiental de 7,7 a 9,0% a cada 10% de RBRO. | |
| dc.format | Text | |
| dc.identifier.citation | MELLO, Robson Zulcão. Avaliação do ciclo de vida da utilização do resíduo do beneficiamento de rochas ornamentais em materiais de construção civil à base de cimento. 2018. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Universidade Federal do Espírito Santo, Centro Tecnológico, Vitória, 2018. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace5.ufes.br/handle/10/10699 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
| dc.publisher.country | BR | |
| dc.publisher.course | Mestrado em Engenharia Civil | |
| dc.publisher.department | Centro Tecnológico | |
| dc.publisher.initials | UFES | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject | Avaliação do ciclo de vida (ACV) | por |
| dc.subject | Resíduo do beneficiamento de rochas ornamentais (RBRO) | por |
| dc.subject | Materiais de construção civil | por |
| dc.subject | Concreto | por |
| dc.subject | Resíduos | por |
| dc.subject | Sustentabilidade | por |
| dc.subject.br-rjbn | Rochas ornamentais | |
| dc.subject.br-rjbn | Materiais de construção | |
| dc.subject.br-rjbn | Concreto | |
| dc.subject.br-rjbn | Sustentabilidade | |
| dc.subject.br-rjbn | Resíduos como material de construção | |
| dc.subject.cnpq | Engenharia Civil | |
| dc.subject.udc | 624 | |
| dc.title | Avaliação do ciclo de vida da utilização do resíduo do beneficiamento de rochas ornamentais em materiais de construção civil à base de cimento | |
| dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Robson-Zulcão-Mello-2018-trabalho.pdf
- Tamanho:
- 3.57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
