Efeitos fisiológicos da contaminação por ferro em Phaseolus vulgaris e Zea mays
| dc.contributor.advisor1 | Corte, Viviana Borges | |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000000254886578 | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3694434981958328 | |
| dc.contributor.author | Silva, Rodolpho Henrique Waichert da | |
| dc.contributor.authorID | https://orcid.org/0000-0001-6910-5757 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2984609352351487 | |
| dc.contributor.referee1 | França, Hildegardo Seibert | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0001-6129-8793 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1284874997224988 | |
| dc.contributor.referee2 | Dutra, Jean Carlos Vencioneck | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0003-3893-9470 | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4101176432227035 | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-30T00:53:00Z | |
| dc.date.available | 2024-05-30T00:53:00Z | |
| dc.date.issued | 2022-02-24 | |
| dc.description.abstract | Understanding the toxic effects of iron on plant physiological processes appears as an important tool for promoting actions that aim to enhance agricultural production in areas under the influence of mining activities or whose environmental characteristics favor the bioavailability of the metal. The objective of this work is to verify the physiological alterations in the germination and growth of common bean (P. vulgaris) and mayze (Z. mays) submitted to planting under high iron conditions. The plants were submitted to concentrations of 1, 4, and 8 mM of iron in the forms of Fe-EDTA, Ferrous Sulfate (Fe +2), and P. vulgaris underwent complementary treatment with Iron Chloride (Fe+3) at the same concentrations as the other sources. The seeds were germinated in a germination chamber B.O.D., using a constant temperature of 25 ºC and a photoperiod of 12h/12h. The analyzed variables were the germination percentage (%G), germination speed index. Plants were grown in 0.5L polyethylene pots in an inert substrate, fed Hoagland's solution at half ionic strength and pH 5.0 and the following variables were analyzed: Leaf area, stem length, root length, dry mass, quantification of chloroplast pigments, analysis of chlorophyll fluorescence. The activity of the antioxidant enzymes SOD, CAT, POX was verified for the young seedlings. Iron stress did not change the germination of the evaluated species, however it affected the initial growth and biomass allocation at concentrations of 4 mM and 8 mM for the different sources of Fe. The species P. vulgaris did not show variations in the levels of chloroplast pigments. between treatments, however, in Z. mays the pigments varied in relation to the control in all treatments. The pollutant did not affect the integrity of the photosynthetic process of the evaluated species. The action of antioxidant enzymes was not observed in P. vulgaris, and the use of non-enzymatic routes to combat ROS is characteristic of the species, whereas Z. mays showed POX action in the Fe+2 treatment. Thus, it can be concluded that Fe concentrations above 4 mM generate changes in the growth of the evaluated cultivars. | |
| dc.description.resumo | A compreensão dos efeitos tóxicos do ferro nos processos fisiológicos vegetais aparece como importante ferramenta para o fomento de ações que visem potencializar a produção agrícola em áreas sob influência de atividade mineradora ou, cujas características ambientais favoreçam a biodisponibilidade do metal. O objetivo deste trabalho é verificar as alterações fisiológicas na germinação e crescimento do feijoeiro (P. vulgaris) e do milho (Z. mays) submetidos ao plantio em condições elevadas de ferro. As plantas foram submetidas às concentrações de 1, 4, e 8 mM de ferro nas formas de Fe-EDTA, Sulfato de Ferroso (Fe+2), sendo que P. vulgaris passou pelo tratamento complementar com Cloreto de Ferro (Fe+3) nas mesmas concentrações das demais fontes. As sementes foram germinadas em câmara de germinação B.O.D., utilizando-se a temperatura constante de 25 ºC e fotoperíodo 12h/12h sendo que as variáveis analisadas foram a porcentagem de germinação (%G), índice de velocidade de germinação. Plantas foram cultivadas em vasos de polietileno de 0,5L em substrato inerte, nutridas solução de Hoagland a meia força iônica e pH 5,0 e as seguintes variáveis foram analisadas: Área foliar, comprimento do caule, comprimento da raiz, massa seca, quantificação de pigmentos cloroplastídeos, análise da fluorescência da clorofila. Foi verificada a atividade das enzimas antioxidantes SOD, CAT, POX para as plântulas jovens. O estresse por ferro não gerou alteração na germinação das espécies avaliadas, porém afetou o crescimento inicial e alocação de biomassa nas concentrações de 4 mM e 8 mM para as diferentes fontes de Fe. A espécie P. vulgaris não apresentou variações nos teores de pigmentos cloroplastídeos entre os tratamentos, já em Z. mays os pigmentos variaram em relação ao controle em todos os tratamentos. O poluente não afetou a integridade do processo fotossintético das espécies avaliadas. A ação das enzimas antioxidantes não foi observada em P. vulgaris, sendo característica da espécie a utilização de rotas não enzimáticas para combate as ERO, já Z. mays apresentou ação da POX no tratamento Fe+2 . Desta forma se pode concluir que as concentrações de Fe acima de 4 mM geram alterações no crescimento dos cultivares avaliados. | |
| dc.format | Text | |
| dc.identifier.uri | https://dspace5.ufes.br/handle/10/15768 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
| dc.publisher.country | BR | |
| dc.publisher.course | Doutorado em Biologia Vegetal | |
| dc.publisher.department | Centro de Ciências Humanas e Naturais | |
| dc.publisher.initials | UFES | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Biologia Vegetal | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject | Estresse | |
| dc.subject | Germinação | |
| dc.subject | Metal pesado | |
| dc.subject | Fisiologia | |
| dc.subject.br-rjbn | subject.br-rjbn | |
| dc.subject.cnpq | Agronomia | |
| dc.title | Efeitos fisiológicos da contaminação por ferro em Phaseolus vulgaris e Zea mays | |
| dc.title.alternative | title.alternative | |
| dc.type | doctoralThesis |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- RodolphoHenriqueWaichertdaSilva-2022-tese.pdf
- Tamanho:
- 809.95 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
