Estudo de dopagem no Fosforeto de Carbono bidimensional (2D) e interações com moléculas
| dc.contributor.advisor1 | Scopel, Wanderla Luis | |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000000220918121 | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1465127043013658 | |
| dc.contributor.author | Spalenza, Pedro Elias Priori | |
| dc.contributor.authorID | https://orcid.org/0000000314764645 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7527588660443784 | |
| dc.contributor.referee1 | Freitas, Jair Carlos Checon de | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000000244742474 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3074997830683878 | |
| dc.contributor.referee2 | Sousa, José Eduardo Padilha de | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-4299-2808 | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2426906242843765 | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-30T00:53:31Z | |
| dc.date.available | 2024-05-30T00:53:31Z | |
| dc.date.issued | 2022-07-14 | |
| dc.description.abstract | The wide variety of impressive physical and chemical properties of twodimensional (2D) materials, along with the possibility of modifying the electronic properties of these materials, such as applying pressure, external field or doping, opens up a huge range of possible applications. In this sense, finding nanodevices capable of detecting and distinguishing gas molecules through electrical identification is a major challenge for researchers. This work explores the electronic and transport properties of CarbonPhosphide (CP), doped and pristine, through a combination of Density Functional Theory ( DFT) and NonEquilibrium Green’s Functions (NEGF). Initially we studied the substitutional doping on γCP (semimetallic) for the following situations: (i) substitution of atoms of carbon by boron and nitrogen atoms, and (ii) substitution of atoms of phosphorus by silicon and sulfur atoms. The formation of the Bdoped γCP (γCPB) is ruled by an exothermic process and the doping leads to an increase in the number of bands crossing the Fermi level, contributing to increment the number of transmission channels, when compared to the pristine one. Furthermore, we conducted, a systematically investigation of the interaction between CO, CO2, NO and NH3 molecules and the surface γCPB. The results showed that there is a modulation on the transmission for each target molecule adsorbed on the surface of Bdoped γCP, being possible to distinguish between each one by material’s conductance. These results poses the γCPB as a promising candidate to be used as a gas sensor, with high sensitivity and ability to select among the group of target molecules. | |
| dc.description.resumo | A ampla variedade de propriedades físicas e químicas impressionantes dos materiais bidimensionais (2D), juntamente com a possibilidade de se modificar as propriedades eletrônicas destes materiais, como por exemplo aplicando pressão, campo externo ou dopando, abre um vasto leque de possíveis aplicações. Nesse sentido, encontrar nanodispositivos capazes de detectar e distinguir moléculas gasosas via identificação elétrica é um grande desafio para pesquisadores. Neste trabalho investigouse as propriedades eletrônicas e de transporte do Fosforeto de Carbono (CarbonPhosphide) prístino e dopado, a partir da combinação da Teoria do Funcional Densidade (DFT) e Funções de Green Fora do Equilíbrio (NEGF). Inicialmente, foi estudada a dopagem substitucional na fase γCP (semimetálico) para as seguintes condições:(i) substituição de átomos de Carbono por átomos de Boro e Nitrogênio, e (ii) substituição de átomos de Fósforo por Silício e Enxofre. O processo de formação do γCP dopado com B (γCPB) é exotérmico e a dopagem leva a um incremento no número de bandas cruzando o nível de Fermi, contribuindo para o aumento no número de canais de transmissão, quando em comparação com o sistema prístino. Além disso, estudouse de forma sistemática a interação das moléculas de CO, CO2, NO e NH3 com superfície do γCP dopado com B. Os resultados mostraram que existe uma modulação na transmissão para cada molécula adsorvida na superfície γCP com dopagem de Boro, sendo possível distinguir entre elas pela condutância do material. Estes resultados colocam o γCPB como um material promissor para ser utilizado como sensor de gases, com alta sensibilidade e capacidade de seleção entre o grupo de moléculas alvo. | |
| dc.description.sponsorship | Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
| dc.format | Text | |
| dc.identifier.uri | https://dspace5.ufes.br/handle/10/16023 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
| dc.publisher.country | BR | |
| dc.publisher.course | Mestrado em Física | |
| dc.publisher.department | Centro de Ciências Exatas | |
| dc.publisher.initials | UFES | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject | Fosfeto de Carbono | |
| dc.subject | Transporte-eletrônico | |
| dc.subject | Dopagem | |
| dc.subject | Detectorgases | |
| dc.subject.br-rjbn | subject.br-rjbn | |
| dc.subject.cnpq | Física | |
| dc.title | Estudo de dopagem no Fosforeto de Carbono bidimensional (2D) e interações com moléculas | |
| dc.title.alternative | title.alternative | |
| dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- dissertacao_Pedro_Spalenza.pdf
- Tamanho:
- 13.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
