Placa cimentícia com resíduos de poliestireno expandido (EPS): estudo das propriedades físicas e mecânicas
| dc.contributor.advisor1 | Vieira, Geilma Lima | |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0001-6148-3307 | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5783172236615493 | |
| dc.contributor.author | Junior, Gercyr Baptista | |
| dc.contributor.authorID | https://orcid.org/0000-0002-8305-2935 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0455555715445296 | |
| dc.contributor.referee1 | Araujo, Georgia Serafim | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0001-8452-9208 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4707150428037806 | |
| dc.contributor.referee2 | Conde, Karla Moreira | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-1258-7465 | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0604130516216395 | |
| dc.contributor.referee3 | Gama, Joao Luiz Calmon Nogueira da | |
| dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0000-0002-3054-4784 | |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7619015734946549 | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-29T22:10:21Z | |
| dc.date.available | 2024-05-29T22:10:21Z | |
| dc.date.issued | 2019-03-29 | |
| dc.description.abstract | A building’s sealing system has a fundamental importance, since it guarantees watertightness, protection, and thermal and acoustic insulation of constructions. The search for secondary raw materials, originated from industrial and domestic waste and with potential applications in civil constructions, is a current topic that has been generating several studies at both national and international levels. Although some of the waste are considered noble from the technical performance point of view, they end up being discarded in landfills, which considerably increases environmental impact. An example to be given is the Expanded Polystyrene residue (EPSR), to be used as an addition in civil construction materials, due to its properties, such as low density, thermal and acoustic insulation. This work proposes to evaluate the physical and mechanical performances of cement boards with different percentages of EPSR partially replacing the fine aggregate. Therefore, cement boards were fabricated, and mechanical and physical tests were performed. As the main conclusion of this study, it was found that it is possible to use EPSR as partial replacement of the aggregate to produce cement boards. | |
| dc.description.resumo | O sistema de vedação de uma edificação é de fundamental importância, uma vez que é ele que garante a estanqueidade, a proteção e o isolamento térmico e acústico do interior das construções. A busca por novas tecnologias de processo ou produtos é crescente, aliado também a busca por novas matérias-primas secundárias, provenientes de resíduos industriais e domésticos, com potencial para serem empregados na construção civil, é um tema bastante atual e que tem gerado diversos estudos tanto em nível nacional quanto internacional. Alguns desses rejeitos podem ser considerados nobres do ponto de vista do desempenho técnico, porém, por razões diversas, acabam sendo descartados em aterros sanitários aumentando o impacto ambiental. Um exemplo é o resíduo de Poliestireno Expandido REPS, cujas propriedades de baixa densidade, isolante térmico e acústico, fazem com que o material tenha um alto potencial para reutilização. Este trabalho compara o desempenho técnico, físico e mecânico, de placas cimentícias incorporadas com diferentes percentuais de REPS em substituição parcial do agregado miúdo. Para tanto, os materiais foram beneficiados e caracterizados, as argamassas foram caracterizadas por ensaios no estado fresco e endurecido e ensaios mecânicos, físicos e de durabilidade das Placas Cimentícias foram realizados. Como conclusão principal do estudo verificou-se, que mesmo sem utilizar fibras, é possível a utilização de REPS em substituição parcial do agregado miúdo para produção de placas cimentícias de vedação. | |
| dc.format | Text | |
| dc.identifier.uri | https://dspace5.ufes.br/handle/10/13011 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
| dc.publisher.country | BR | |
| dc.publisher.course | Mestrado em Engenharia Civil | |
| dc.publisher.department | Centro Tecnológico | |
| dc.publisher.initials | UFES | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject | Resíduo de EPS | |
| dc.subject | Argamassa com EPS | |
| dc.subject | Argamassa leve | |
| dc.subject | Placa cimentícia | |
| dc.subject | Expanded polystyrene | |
| dc.subject | EPS residue | |
| dc.subject | Mortar with EPS | |
| dc.subject | Light mortar | |
| dc.subject | Cement board | |
| dc.subject.br-rjbn | subject.br-rjbn | |
| dc.subject.cnpq | Engenharia Civil | |
| dc.title | Placa cimentícia com resíduos de poliestireno expandido (EPS): estudo das propriedades físicas e mecânicas | |
| dc.title.alternative | Cement board with expanded polystyrene (EPS) waste: study of the physical and mechanical properties | |
| dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Baptista Junio Gercyr - Placa Cimentícia com REPS - Estudo das propriedades físicas e mecânicas.pdf
- Tamanho:
- 5.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
