Uso de um aplicativo de smartphone na resolução de problemas forenses
| dc.contributor.advisor1 | Romão, Wanderson | |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000000222546683 | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9121022613112821 | |
| dc.contributor.author | Costa, Rayana Alvarenga | |
| dc.contributor.authorID | https://orcid.org/0000-0001-5698-4094 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7144698671139741 | |
| dc.contributor.referee1 | Filgueiras, Paulo Roberto | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000000326171601 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1907915547207861 | |
| dc.contributor.referee2 | Cunha Neto, Alvaro | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-1814-6214 | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7448379486432052 | |
| dc.contributor.referee3 | Talhavini, Marcio | |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/2571118228946592 | |
| dc.contributor.referee4 | Rosa, Thalles Ramon | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-30T00:53:29Z | |
| dc.date.available | 2024-05-30T00:53:29Z | |
| dc.date.issued | 2022-03-22 | |
| dc.description.abstract | The use of electronic devices can be an innovative alternative to ensure quality and safety in chemical analysis. In this context, for example, food production in various segments defines Brazil as competitive, innovative and sustainable, being the country recognized internationally for being self-sufficient and one of the main exporters of food products. There are several reports depicting fraud or adulteration of food, beverages, fuels, documents, among other matrices. Cases of fraud and adulteration are commonplace and occur sharply in several countries. Therefore, the quality control of these products is of paramount importance and studies must be carried out constantly to monitor the sophistication of these frauds and adulterations. Some classic methods can be subjective and have low selectivity, so analyses that ensure reliability, simplicity and low operating cost are essential for monitoring the authenticity of these products. Thus, we can report to colorimetric analyses involving the RGB system related to chemometric analysis of images (MIA) associated with smartphones that see being used in several areas such as agriculture, medicine, engineering, forensic chemistry, among others. Therefore, subjects related to molecular absorption spectroscopy, spectrophotometry in the UV-Vis region, digital imaging, RGB system and applications for chemical analysis (PhotoMetrix and Redgim) will be addressed in the study. Finally, methodologies involving MIA associated with a smartphone application were proposed to evaluate milk adulteration, verification of authenticity in Real banknotes and National Driver's License (CNH) and quantification of biodiesel content in commercialized diesel samples. All applications have shown promise and can be applied for monitoring and quality control studies. | |
| dc.description.resumo | O uso de dispositivos eletrônicos pode ser uma alternativa inovadora para garantir a qualidade e segurança nas análises químicas. Neste contexto, por exemplo, a produção de alimentos em vários segmentos define o Brasil como competitivo, inovador e sustentável, sendo o país reconhecido internacionalmente por ser autossuficiente e um dos principais exportadores de produtos alimentícios. Diversas são as reportagens retratando fraude ou adulteração de alimentos, bebidas, combustíveis, documentos, dentre outras matrizes. Casos de fraudes e adulteração são corriqueiros e acontecem de forma acentuada em diversos países. Sendo assim, o controle da qualidade desses produtos é de suma importância e estudos devem ser realizados constantemente para acompanhar a sofisticação dessas fraudes e adulterações. Alguns métodos clássicos podem ser subjetivos e apresentar pouca seletividade, portanto, análises que garantem confiabilidade, simplicidade e baixo custo de operação são essenciais para o monitoramento da autenticidade desses produtos. Assim, podemos nos reportar às análises colorimétricas envolvendo o sistema RGB relacionado a análises quimiométricas de imagens (MIA) associadas a smartphones que veem sendo empregadas em diversas áreas como agricultura, medicina, engenharia, química forense dentre outras. Diante disso, assuntos relacionados a espectroscopia de absorção molecular, espectrofotometria na região do UV-Vis, imagem digital, sistema RGB e aplicativos para análise química (PhotoMetrix e Redgim) serão abordados no estudo. Por fim, foram propostas metodologias envolvendo MIA associada a aplicativo de smartphone para avaliar adulteração em leite, verificação da autenticidade em cédulas de Real e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e quantificação do teor de biodiesel em amostras de diesel comercializadas. Todos as aplicações mostraram-se promissoras podendo ser aplicada para estudo de monitoramento e controle da qualidade. | |
| dc.format | Text | |
| dc.identifier.uri | https://dspace5.ufes.br/handle/10/16010 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
| dc.publisher.country | BR | |
| dc.publisher.course | Doutorado em Química | |
| dc.publisher.department | Centro de Ciências Exatas | |
| dc.publisher.initials | UFES | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject | RGB | |
| dc.subject | MIA | |
| dc.subject | Aplicativo smartphone | |
| dc.subject | PhotoMetrix | |
| dc.subject | Redgim | |
| dc.subject.br-rjbn | subject.br-rjbn | |
| dc.subject.cnpq | Química | |
| dc.title | Uso de um aplicativo de smartphone na resolução de problemas forenses | |
| dc.title.alternative | title.alternative | |
| dc.type | doctoralThesis |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- OK TESE_RAYANA_ALVARENGA_COSTA_PPGQUI_2022.pdf
- Tamanho:
- 9.53 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
