Recuperação de área de pastagem degradada com uso de adubação e bioestimulantes
| bibo.pageEnd | 88 | |
| dc.contributor.advisor1 | Mendonça, Eduardo de Sá | |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000000332847129 | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4735276653354808 | |
| dc.contributor.author | Frizzera Junior, João Luis | |
| dc.contributor.authorID | https://orcid.org/0000000218294372 | |
| dc.contributor.authorLattes | https://orcid.org/0000-0002-1829-4372 | |
| dc.contributor.referee1 | Andrade, Felipe Vaz | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000000306318581 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2975343157348373 | |
| dc.contributor.referee2 | Pecanha, Anderson Lopes | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0001-8029-0092 | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6011630397289924 | |
| dc.contributor.referee3 | Burak, Diego Lang | |
| dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0000000267583517 | |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/2501042964619476 | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-30T00:52:48Z | |
| dc.date.available | 2024-05-30T00:52:48Z | |
| dc.date.issued | 2021-08-07 | |
| dc.description.abstract | Pastures are the foundation of world livestock, however, the negative scenario of soil degradation in poorly managed pastures needs dissemination, encouragement of conservation practices and assistance from competent bodies before taking punitive action. The general consensus on the importance of soil organic matter (MOS) in its quality directs research towards management practices that aim at the contribution and conservation of MOS, given its loss, as one of the main culprits in the process of soil degradation. A functionally active portion of the microbiota without launching natural processes within which nutrient cycling and nitrogen biological correction. The use of biostimulants in forage growth advances as promising for the development of sustainable technologies in the recovery of degraded pastures. Given the above, this project aimed to recover pastures in areas with conditions of high level of degradation subjected to the use of biological inputs in two forage species and reduced doses of fertilization. The use of fertilization promoted greater growth of Brachiaria brizantha cv. Marandu, a 40% reduction in the recommended dose was sufficient for greater plant growth. On the other hand, the use of fertilizers and as evaluated biotechnologies did not obtain results for the growth of Stylosantes cv. Large field. Soil scarification reduced root penetration resistance by 40%. The one-year evaluation period of the basic exercises is short to promote changes in the chemical and biological attributes of the soil. | |
| dc.description.resumo | As pastagens são o alicerce da pecuária mundial, no entanto, o cenário negativo da degradação do solo em pastagens mal manejadas necessita de divulgação, incentivo de práticas conservacionista e assistência de órgãos competentes antes da ação punitiva. O consenso geral da importância da matéria orgânica do solo (MOS) na sua qualidade direciona as pesquisas para práticas de manejo que objetivem o aporte e a conservação da MOS, visto sua perda, como um dos principais responsáveis no processo de degradação do solo. A parcela funcionalmente ativa da microbiota no solo desenvolve processos naturais dentro dos quais a ciclagem de nutrientes e fixação biológica de nitrogênio. O uso de bioestimulantes no crescimento de forrageiras avança como promissores para o desenvolvimento de tecnologias sustentáveis na recuperação de pastagem degradada. Diante do exposto, o presente projeto teve como objetivo a recuperação de pastagem em áreas com condições de alto nível de degradação submetida ao uso de insumos biológicos em duas espécies forrageiras e doses reduzidas de adubação. O uso da adubação promoveu maior crescimento de Brachiaria brizantha cv. Marandu, a redução em 40% da dose recomendada foi suficiente para o maior crescimento das plantas. Por outro lado, o uso de fertilizantes e as biotecnologias avaliadas não obtiveram resultados significativos para o crescimento das plantas de Stylosantes cv. Campo Grande. A escarificação do solo reduziu em 40% à resistência a penetração de raízes. O período de um ano de avaliação dos tratamentos demonstrou-se curto para promover alterações significativas nos atributos químicos e biológicos do solo. | |
| dc.format | Text | |
| dc.identifier.uri | https://dspace5.ufes.br/handle/10/15615 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
| dc.publisher.country | BR | |
| dc.publisher.course | Mestrado em Agronomia | |
| dc.publisher.department | Centro de Ciências Agrárias e Engenharias | |
| dc.publisher.initials | UFES | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Agronomia | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject | Matéria orgânica | |
| dc.subject | leguminosa | |
| dc.subject | substância húmica | |
| dc.subject | fixação de N | |
| dc.subject.br-rjbn | subject.br-rjbn | |
| dc.subject.cnpq | Agronomia | |
| dc.title | Recuperação de área de pastagem degradada com uso de adubação e bioestimulantes | |
| dc.title.alternative | title.alternative | |
| dc.type | masterThesis |
