Avaliação dos efeitos da modificação térmica nas propriedades de diferentes madeiras
| dc.contributor.advisor1 | Alves, Rejane Costa | |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0003-4059-3974 | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8580447433109486 | |
| dc.contributor.author | Dias, Nathália Gabriele Franca | |
| dc.contributor.authorID | https://orcid.org/0000-0002-5255-7025 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7055222960818900 | |
| dc.contributor.referee1 | Carrasco, Edgar Vladimiro Mantilla | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0001-7870-0283 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3716965047168777 | |
| dc.contributor.referee2 | Dias Júnior, Ananias Francisco | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0001-9974-0567 | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2428652077952117 | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-15T17:06:58Z | |
| dc.date.available | 2025-10-15T17:06:58Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-01 | |
| dc.description.abstract | This study evaluated the effects of thermal modification on the chemical, physical, and mechanical properties of Eucalyptus sp., Pinus sp., and Cedrela sp. woods. The samples were subjected to heat treatments at 140°C, 180°C, 220°C, and 240°C in a reactor system, with a heating rate of 0.3°C/min. Chemical properties were evaluated through FTIR spectroscopy, X-ray diffraction, and thermogravimetric analysis; physical properties were assessed by apparent density, wettability, and colorimetry; and mechanical properties were analyzed through static bending, tension, compression, Janka hardness tests, and wave propagation. The results indicated that heat treatment significantly affects wood properties, varying according to species and temperature. Chemical analyses revealed degradation of hydroxyl groups and modifications in lignin, with a reduction in the crystallinity index. Apparent density decreased in the 220°C and 240°C treatments, especially for eucalyptus and cedar, with significant reduction observed at 140°C for Eucalyptus sp. Wettability progressively decreased with increasing temperature for Eucalyptus sp. and Cedrela sp., while pine showed increased wettability at lower temperatures, followed by reduction at higher temperatures, becoming equivalent to the control. Wood darkening was progressive, with the L* parameter being the most sensitive. Mechanical properties were most affected above 220°C, with the most significant reduction in modulus of rupture, with eucalyptus being the most sensitive species due to the effects of lignin plasticization at lower temperatures. Non-destructive methods showed strong correlation with static tests (R² > 90%). It is concluded that thermal modification is a viable technique to alter specific wood properties, with effects varying according to species and wood treatment temperature | |
| dc.description.resumo | Este estudo avaliou os efeitos da modificação térmica nas propriedades químicas, físicas e mecânicas de madeiras de Eucalyptus sp., Pinus sp. e Cedrela sp. As amostras foram submetidas a tratamentos térmicos de 140°C, 180°C, 220°C e 240°C em um sistema de reatores, com taxa de aquecimento de 0,3 °C/min. As propriedades químicas foram avaliadas por meio de espectroscopia FTIR, difração de raios X e análise termogravimétrica, as propriedades físicas por densidade aparente, molhabilidade e colorimetria, e as propriedades mecânicas foram analisadas por ensaios de flexão estática, tração, compressão, dureza Janka e propagação de ondas. Os resultados indicaram que o tratamento térmico afeta significativamente as propriedades das madeiras, variando conforme a espécie e temperatura. As análises químicas revelaram degradação de grupos hidroxila e modificações na lignina, com redução do índice de cristalinidade. A densidade aparente diminuiu nos tratamentos 220°C e 240°C, especialmente para eucalipto e cedro, sendo observada redução significativa já a 140°C para Eucalyptus sp. A molhabilidade diminuiu progressivamente com o aumento da temperatura para Eucalyptus sp. e Cedrela sp., enquanto o pinus apresentou um aumento da molhabilidade em menores temperaturas, seguido por redução nas maiores temperaturas, equivalendo-se ao controle. O escurecimento da madeira foi progressivo, com o parâmetro L* sendo o mais sensível. As propriedades mecânicas foram mais afetadas acima de 220°C, com redução mais expressiva no módulo de ruptura, sendo o eucalipto a espécie mais sensível devido aos efeitos da plastificação da lignina em temperaturas menores. Os métodos não destrutivos apresentaram forte correlação com os ensaios estáticos (R² > 90%). Conclui-se que a modificação térmica é uma técnica viável para alterar propriedades específicas da madeira, com efeitos variando conforme a espécie e temperatura de tratamento da madeira | |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo (Fapes) | |
| dc.format | Text | |
| dc.identifier.uri | https://dspace5.ufes.br/handle/10/20479 | |
| dc.language | por | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
| dc.publisher.country | BR | |
| dc.publisher.course | Mestrado em Engenharia Química | |
| dc.publisher.department | Centro de Ciências Agrárias e Engenharias | |
| dc.publisher.initials | UFES | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química | |
| dc.rights | open access | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Estabilidade dimensional | |
| dc.subject | Propriedades tecnológicas | |
| dc.subject | Ensaios não destrutivos | |
| dc.subject | Madeiras tropicais | |
| dc.subject | Caracterização mecânica | |
| dc.subject | Dimensional stability | |
| dc.subject | Technological properties | |
| dc.subject | Non-destructive testing | |
| dc.subject | Tropical woods | |
| dc.subject | Mechanical characterization | |
| dc.subject.cnpq | Engenharia Química | |
| dc.title | Avaliação dos efeitos da modificação térmica nas propriedades de diferentes madeiras | |
| dc.title.alternative | Evaluation of the effects of thermal modification on the properties of different wood species | |
| dc.type | masterThesis | |
| foaf.mbox | email@ufes.br |
