Estudo da aplicação de resíduo de vidro laminado na produção de concreto
| dc.contributor.advisor-co1 | Vieira, Geilma Lima | |
| dc.contributor.advisor1 | Tristão, Fernando Avancini | |
| dc.contributor.author | Simões, Lorena Jordoni | |
| dc.contributor.referee1 | Pinheiro, Sayonara Maria de Moraes | |
| dc.contributor.referee2 | Machado, Desilvia Louzada | |
| dc.date.accessioned | 2016-08-29T15:10:13Z | |
| dc.date.available | 2016-07-11 | |
| dc.date.available | 2016-08-29T15:10:13Z | |
| dc.date.issued | 2013-12-18 | |
| dc.description.abstract | The sustainability issue has been the focus several researches and has been a major reason for the construction industry to reduce environmental impacts and consumption of natural resources. The construction industry has developed projects aiming to improve sustainability by increasing the reuse of waste building materials. Many studies have evaluated the use of glass waste in the production of cements, mortars, concretes and other materials. However, when it is used in powder form (fine particle size) it presents high rate of pozzolanic activity which causes the cementitious matrix properties are improved. This study aimed to evaluate the potential use of the residue from the laminated glass windshield car glass as a partial substitute for cement, focusing on the mechanical properties of concrete made with different percentages of replacement. The proportions by mass of substitutions were set at 0, 5, 10 and 15 % for all assays included in this study. For concrete in the fresh state, assays were performed consistency and density. In the cured state, the concretes were subjected to the tests of compressive strength, tensile strength compression strength, modulus of elasticity and scanning electron microscopy. The results showed a decrease in the results of compressive strength and tensile strength by diametrical compression as the replacement levels increased and decreased consumption of cement. The results obtained in the test for determining the modulus of elasticity for concrete residue showed no significant differences when compared with the results of the reference concrete. Microstructural analysis demonstrated the formation of C-S-H due to the pozzolanic reactions and decreased pore at older ages. | eng |
| dc.description.resumo | O assunto sustentabilidade tem sido foco de diversas pesquisas e tem sido um dos principais motivos para indústria da construção civil reduzir os impactos ambientais e o alto consumo dos recursos naturais. A construção civil tem desenvolvido projetos com o intuito de melhorar a sustentabilidade através do aumento da reutilização de resíduos em materiais de construção. Muitos estudos já avaliaram a utilização do resíduo de vidro na produção de cimentos, argamassas, concretos e outros materiais. Porém, quando o mesmo é utilizado na forma de pó (granulometria fina) o mesmo apresenta alto índice de atividade pozolânica o que faz com que as propriedades da matriz cimentícia sejam melhoradas. Essa pesquisa teve como objetivo avaliar a potencialidade do uso do resíduo de vidro laminado proveniente dos vidros de parabrisas de automóveis como substituto parcial do cimento, enfocando as propriedades mecânicas dos concretos produzidos com diferentes percentuais de substituição. As proporções de substituições em massa estabelecidas foram de 0, 5, 10 e 15% para todos os ensaios compreendidos nesse estudo. Para o concreto no estado fresco, foram realizados os ensaios de consistência e massa específica. No estado endurecido, os concretos foram submetidos aos ensaios de resistência à compressão, resistência à tração por compressão diametral, módulo de elasticidade e microscopia eletrônica de varredura. Os resultados mostraram uma diminuição nos resultados de resistência à compressão e resistência à tração por compressão diametral à medida que os teores de substituição aumentavam e o consumo de cimento diminuía. Os resultados obtidos no ensaio de determinação do módulo de elasticidade para os concretos com resíduo não apresentaram diferenças significativas quando comparados com os resultados do concreto de referência. A análise microestrutural permitiu verificar a formação de C-S-H em função das reações pozolânicas e a diminuição dos poros em idades mais avançadas. | |
| dc.format | Text | |
| dc.identifier.citation | SIMÕES, Lorena Jordoni. Estudo da aplicação de resíduo de vidro laminado na produção de concreto. 2013. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Universidade Federal do Espírito Santo, Centro Tecnológico, Vitória, 2013. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace5.ufes.br/handle/10/3968 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
| dc.publisher.country | BR | |
| dc.publisher.course | Mestrado em Engenharia Civil | |
| dc.publisher.department | Centro Tecnológico | |
| dc.publisher.initials | UFES | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject | Waste | eng |
| dc.subject | Laminated glass | eng |
| dc.subject | Concrete | eng |
| dc.subject | Polyvinyl butyral | eng |
| dc.subject | Pozzolanic activity | eng |
| dc.subject | Resíduo | por |
| dc.subject | Vidro laminado | por |
| dc.subject | Concreto | por |
| dc.subject | Polivinilbutiral | por |
| dc.subject | Atividade pozolânica | por |
| dc.subject.br-rjbn | Resíduos como material de construção | |
| dc.subject.br-rjbn | Resíduos de vidro - Reaproveitamento | |
| dc.subject.br-rjbn | Concreto | |
| dc.subject.cnpq | Engenharia Civil | |
| dc.subject.udc | 624 | |
| dc.title | Estudo da aplicação de resíduo de vidro laminado na produção de concreto | |
| dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Lorena-Jordoni-Simões-2013-trabalho.pdf
- Tamanho:
- 5.89 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
