Remoção de Fe em água empregando fluxo contínuo e adsorção em cerâmica porosa assistida por aplicação indireta de ultrassom
| dc.contributor.advisor1 | Vicente, Maristela de Araujo | |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000000225752386 | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1832685910267156 | |
| dc.contributor.author | Cararo, Emerson Canzian | |
| dc.contributor.authorID | https://orcid.org/0000-0002-3147-6621 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2780873719307660 | |
| dc.contributor.referee1 | Athayde, Geisamanda Pedrini Brandao | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-4315-0653 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8037324704189596 | |
| dc.contributor.referee2 | Flores, Erico Marlon de Moraes | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0001-9785-2477 | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7167629055579212 | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-30T00:49:50Z | |
| dc.date.available | 2024-05-30T00:49:50Z | |
| dc.date.issued | 2020-04-03 | |
| dc.description.abstract | The objective of this work was to develop a prototype for removal of Fe in water using continuous flow and adsorption in porous ceramics and assisted by indirect application of ultrasound. A bench prototype was developed using porous ceramics, continuous flow under pressure and indirect application of ultrasound. A design of experiments (DOE) was developed to optimize the working conditions of the prototype. Equilibrium isotherm models were evaluated for Temkin and Dubinin-Radushkevich (D-R) models. The results of the optimization of the methodology indicated that the best condition was: flow rate of 30 mL.min-1, mass of adsorbent equal to 140 g, temperature of 40 ºC and initial concentration of the solution of 6 mg.L-1 of Fe. equilibrium kinetics for the DR model indicated the apparent adsorption energy value equal to 0.29 kJ.mol-1, thus demonstrating physical adsorption as the main mechanism. Temkin's modeling also described the adsorptive process satisfactorily, indicating the formation of multiple adsorption layers. Comparing the efficiency of the system, the ultrasound test (US) proved to be 19% (m.v-1) more effective than in a test without ultrasound. The calorimetric evaluation of the energy released in the P-IV prototype was 73 W.dm-3 in 60 seconds of US application. The optimized system showed an efficiency of Fe removal of 96% (m.v-1) in a solution of 6 mg.L-1 of ferrous sulfate. The system was evaluated using groundwater and obtained 39% (m.v-1) and 8% (m.v-1) of total Fe removal with and without US application, respectively. It was concluded that the methodology developed, on a laboratory scale, intensified the process of adsorption of inorganic Fe in ceramics. | |
| dc.description.resumo | O objetivo deste trabalho foi desenvolver um protótipo para remoção de Fe em água empregando fluxo contínuo e adsorção em cerâmica porosa e assistida por aplicação indireta de ultrassom. Um protótipo de bancada foi desenvolvido empregando cerâmica porosa, fluxo contínuo sob pressão e aplicação indireta de ultrassom. Um planejamento de composto central rotacional (DCCR) foi elaborado para otimizar as condições de trabalho do protótipo. Foi realizada a avaliação dos modelos de isotermas de equilíbrio, para modelos Temkin e Dubinin-Radushkevich (D-R). Os resultados da otimização da metodologia indicaram que a melhor condição foi: vazão de 30 mL.min-1, massa de adsorvente igual a 140 g, temperatura de 40 °C e concentração inicial da solução de 6 mg.L-1 de Fe. A cinética de equilíbrio para o modelo de D-R indicou o valor da energia aparente de adsorção igual a 0,29 kJ.mol-1, demonstrando assim uma adsorção física como principal mecanismo. A modelagem de Temkin também descreveu de maneira satisfatória o processo adsortivo, indicando a formação de múltiplas camadas de adsorção. Comparando a eficiência do sistema, o teste com ultrassom (US) mostrou-se 19% (m.v-1) mais efetivo do que em teste sem ultrassom. A avaliação calorimétrica da energia liberada no protótipo P-IV foi de 73 W.dm-3 em 60 segundos de aplicação de US. O sistema otimizado apresentou uma eficiência de remoção de Fe de 96% (m.v-1) em uma solução de 6 mg.L-1 de sulfato ferroso. O sistema foi avaliado usando uma água de poço artesiano e obteve 39% (m.v-1) e 8% (m.v-1) de remoção de Fe total com e sem aplicação de US, respectivamente. Concluiu-se que a metodologia desenvolvida, em escala laboratorial, intensificou o processo de adsorção de Fe inorgânico na cerâmica. | |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo (FAPES) | |
| dc.format | Text | |
| dc.identifier.uri | https://dspace5.ufes.br/handle/10/15016 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
| dc.publisher.country | BR | |
| dc.publisher.course | Mestrado em Energia | |
| dc.publisher.department | Centro Universitário Norte do Espírito Santo | |
| dc.publisher.initials | UFES | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Energia | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject | Poço artesiano | |
| dc.subject | Remoção de Fe | |
| dc.subject | Adsorção | |
| dc.subject.br-rjbn | subject.br-rjbn | |
| dc.subject.cnpq | Engenharia/Tecnologia/Gestão | |
| dc.title | Remoção de Fe em água empregando fluxo contínuo e adsorção em cerâmica porosa assistida por aplicação indireta de ultrassom | |
| dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação_Mestrado_Emerson_Canzian_Cararo_Versão Final_Suprimida_Patente_Com Folha de aprovação.pdf
- Tamanho:
- 1.18 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
