Potencial de adoção do conceito zero energy para edificações comerciais em Vitória – ES
| dc.contributor.advisor1 | Alvarez, Cristina Engel de | |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000000238988515 | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5240388600131197 | |
| dc.contributor.author | Fraga, Anderson Azevedo | |
| dc.contributor.authorID | https://orcid.org/0000-0003-4914-2416 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5240388600131197 | |
| dc.contributor.referee1 | Rodrigues, Edna Aparecida Nico | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-0905-1723 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2506902397204906 | |
| dc.contributor.referee2 | Jesus, Luciana Aparecida Netto de | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0003-0614-2782 | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9111947062667117 | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-30T00:48:51Z | |
| dc.date.available | 2024-05-30T00:48:51Z | |
| dc.date.issued | 2020-03-09 | |
| dc.description.abstract | The energy consumption in using a building is growing in constant pace in the last decades, coming from the industrial development and technological revolution which comes together with this movement. The emission of Greenhouse Gas and climate change are consequences of these scenario of development and consumption. Allied to these factors, buildings contribute to the worsening of this scenario, since the use of these constructions mean negative impacts on the environment. In contrast, energy efficient buildings have become a must-do for planning new built environments, changing the way the community perceives the relationship between the building and energy consumption. This work aims to study the potential application of the Zero Energy concept for commercial buildings in Vitória, in order to verify the validity of the method for the Brazilian construction scenario and contribute to the dissemination of this form of building planning. Therefore, this study was developed based on three major stages, as the first consisted of surveying the buildings within a pre-established territorial outline, selecting the most frequent construction and architectural characteristics among them and build representative models of the observed scenario; the second stage consisted of subjecting the representative models to computer simulations to show the energy performance of the buildings surveyed, ways to optimize and, thus, reduce the energy consumption of the models and forms of solar energy production applied to the reference buildings; and finally, the third stage, in which the results were evaluated and the economic feasibility of implementing the energy production system were done. The results showed that the strategies for implementing more efficient air conditioning systems, equipment and lighting are very important for energy savings. The combination of construction and architectural modifications for materials with higher energy performance provide the environment to achieve zero energy or near zero energy states. These results indicate that the adoption of this way of thinking about building is feasible and increasingly accessible to the community. | |
| dc.description.resumo | O consumo de energia no uso de edificações vem crescendo gradativamente ao longo das últimas décadas, fruto do desenvolvimento industrial e da revolução tecnológica que vem acompanhando este movimento. A emissão de gases poluentes e a modificação do clima são consequências desse cenário de desenvolvimento e consumo. Aliado a esses fatores, as edificações contribuem para o agravamento desse cenário, uma vez que o uso destas acarreta em impactos negativos significativos ao meio ambiente. Em contraponto, edificações energeticamente eficientes vêm se tornando pré-requisito para o planejamento de novos ambientes construídos, modificando a forma como a comunidade percebe a relação entre a edificação e o consumo de energia. Este trabalho tem como objetivo estudar o potencial de aplicação do conceito Zero Energy para edificações comerciais, com o intuito de verificar a validade do método para o cenário construtivo brasileiro adotando como estudo de caso uma edificação em Vitória (ES). Metodologicamente, este estudo foi desenvolvido com base em três grandes etapas, onde a primeira consistiu em realizar o levantamento das edificações dentro de um recorte territorial pré-estabelecido, selecionar as características construtivas e arquitetônicas mais frequentes entre elas e construir modelos representativos do cenário observado; a segunda consistiu em submeter os modelos representativos à simulações computacionais para avaliar o desempenho energético, as possíveis formas de eficientização e de produção de energia; e por fim, a terceira etapa, na qual foi realizada avaliação dos resultados e da viabilidade econômica de implantação do sistema de produção de energia. Os resultados mostraram que as estratégias de implementação de sistemas de condicionamento de ar, de equipamentos e iluminação mais eficientes são muito importantes para a economia de energia. É perceptível que a proposição de soluções construtivas e arquitetônicas mais eficientes em relação ao desempenho energético associado a técnicas de obtenção de energia podem resultar em uma edificação com o balanço energético nulo ou próximo ao nulo. Esses resultados indicam que a adoção desse conceito para novas edificações é factível e cada vez mais acessível à comunidade. | |
| dc.description.sponsorship | Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
| dc.format | Text | |
| dc.identifier.uri | https://dspace5.ufes.br/handle/10/13975 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
| dc.publisher.country | BR | |
| dc.publisher.course | Mestrado em Arquitetura e Urbanismo | |
| dc.publisher.department | Centro de Artes | |
| dc.publisher.initials | UFES | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós- Graduação em Arquitetura e Urbanismo | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject | Zero energy buildings | |
| dc.subject | balanço energético nulo | |
| dc.subject | edifício de escritório | |
| dc.subject.br-rjbn | subject.br-rjbn | |
| dc.subject.cnpq | Arquitetura e Urbanismo | |
| dc.title | Potencial de adoção do conceito zero energy para edificações comerciais em Vitória – ES | |
| dc.title.alternative | title.alternative | |
| dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- AndersonAzevedoFraga-2020-dissertacao.pdf
- Tamanho:
- 7.75 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
