Avaliação de aspectos relacionados à durabilidade de concretosproduzidos com resíduos siderúrgicos de Terra de Shredder e póde FEA
| dc.contributor.advisor1 | Vieira, Geilma Lima | |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0001-6148-3307 | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5783172236615493 | |
| dc.contributor.author | Carrareto, Lilian Favarato | |
| dc.contributor.authorID | https://orcid.org/0000-0001-5973-746X | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1489277996227920 | |
| dc.contributor.referee1 | Pilar, Ronaldo | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000000219062071 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6669573444640365 | |
| dc.contributor.referee2 | Pereira, Fernanda Macedo | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2166239752294064 | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-30T00:53:55Z | |
| dc.date.available | 2024-05-30T00:53:55Z | |
| dc.date.issued | 2022-03-23 | |
| dc.description.abstract | The use of steelmaking waste as a raw material for construction has been studied overtime and has proved to be quite viable. By combining civil construction with sustainabledevelopment, opting for raw materials that are by-products from other sectors can bea great solution for reducing environmental impacts. Given the large amount of wastegenerated by the steel industries, it is necessary to study the applicability of these byproducts in other production processes, such as in the production of concrete. In thisway, this research aimed to evaluate the performance of concrete produced with theaddition of two types of waste EAF dust and Shredder residueat levels of 3 and10% and with two different water/binder ratios (0.45 and 0.60). The influence of theincorporation of residues separately in the concretes was evaluated through the testsof slump test, specific mass and air content, water absorption, corrosion potential,height of chloride penetration by the colorimetric method and leaching of contaminants.The use of Shredder residue proved to be a little uncertain, due to the variation in itschemical composition and the presence of organic matter. Despite having reduced thewater absorption of the concrete, it did not have advantageous results in corrosionprotection. The addition of EAF dust, on the other hand, showed good results, reducingwater absorption, increasing corrosion protection in concretes with the addition of 10%of residue and reducing a little for those with the addition of 3%, but very close to theresults of the concretes with no addition. There was no leaching of contaminants inany of the concretes produced, even with the presence of heavy metals such as leadand chromium, which indicates that the stabilization of hazardous chemicalcompounds in the cement matrix occurred. | |
| dc.description.resumo | A utilização de resíduos siderúrgicos como matéria-prima para a construção civil vemsendo estudada ao longo do tempo e tem se mostrado bastante viável. Ao aliar aconstrução civil ao desenvolvimento sustentável, optar por matérias-primas que sãosubprodutos de outros setores pode ser uma ótima solução para redução dosimpactos ambientais. Diante da grande quantidade de resíduos gerados pelasindústrias siderúrgicas, torna-se necessário o estudo sobre a aplicabilidade dessessubprodutos em outros processos produtivos, como, por exemplo, na produção deconcretos. Desta forma, esta pesquisa teve por objetivo avaliar o desempenho deconcretos produzidos com adição de dois tipos de resíduos pó de FEA e terra deShredder em teores de 3 e 10% e com duas relações água/aglomerante diferentes(0,45 e 0,60). A influência da incorporação dos resíduos separadamente nosconcretos foi avaliada por meio dos ensaios de índice de consistência pelo abatimentode tronco de cone, massa específica e teor de ar, absorção por capilaridade, potencialde corrosão das barras de aço inseridas no concreto, altura de penetração de cloretospelo método colorimétrico e lixiviação de contaminantes. A utilização do resíduo Terrade Shredder mostrou-se um pouco incerta, devido a variação na sua composiçãoquímica e a presença de matéria orgânica. Apesar de ter reduzido a absorção porcapilaridade dos concretos, não teve resultados vantajosos na proteção à corrosão.Já a adição do pó de FEA apresentou bons resultados, reduzindo a absorção porcapilaridade, aumentando a proteção à corrosão nos concretos com adição de 10%de resíduo e reduzindo um pouco para os com adição de 3%, porém bem próximosaos resultados dos concretos de referência. Não houve lixiviação de contaminantesem nenhum dos concretos produzidos, mesmo com a presença de metais pesadoscomo chumbo e cromo, o que indica que ocorreu a estabilização de compostosquímicos perigosos na matriz cimentícia. | |
| dc.description.sponsorship | Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
| dc.format | Text | |
| dc.identifier.uri | https://dspace5.ufes.br/handle/10/16168 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
| dc.publisher.country | BR | |
| dc.publisher.course | Mestrado em Engenharia Civil | |
| dc.publisher.department | Centro Tecnológico | |
| dc.publisher.initials | UFES | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject | Resíduos siderúrgicos | |
| dc.subject | Concreto | |
| dc.subject | Durabilidade | |
| dc.subject | Íons cloreto | |
| dc.subject | Pó de FEA | |
| dc.subject | Terra de Shredder | |
| dc.subject.br-rjbn | subject.br-rjbn | |
| dc.subject.cnpq | Engenharia Civil | |
| dc.title | Avaliação de aspectos relacionados à durabilidade de concretosproduzidos com resíduos siderúrgicos de Terra de Shredder e póde FEA | |
| dc.title.alternative | title.alternative | |
| dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- LilianFavaratoCarrareto-2022-dissertacao.pdf
- Tamanho:
- 6.29 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
