Diversidade taxonômica e funcional da macrofauna bentônica associada a bancos de rodolitos na plataforma continental Leste do Brasil
| bibo.pageEnd | 62 | |
| dc.contributor.advisor1 | Bernardino, Angelo Fraga | |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000000218384597 | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7955326454008127 | |
| dc.contributor.author | Stelzer, Patrícia Sarcinelli | |
| dc.contributor.authorID | https://orcid.org/0000-0003-2719-8611 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4509552811490111 | |
| dc.contributor.referee1 | Netto, Sergio Antonio | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0003-2486-640X | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2448717095256037 | |
| dc.contributor.referee2 | Joyeux, Jean Christophe | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-1281-4154 | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9764759048676848 | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-30T00:49:20Z | |
| dc.date.available | 2024-05-30T00:49:20Z | |
| dc.date.issued | 2021-04-15 | |
| dc.description.abstract | Rhodoliths are free-living and morphologically diverse marine calcareous algae that are commonly distributed over the continental shelf seafloor. They increase seabed structural complexity and are of potential value as feeding and reproductive grounds for a myriad of marine fauna. The higher structural seabed complexity within rhodolith beds (RBs) may also increase overall benthic diversity by creating microhabitats, but this relationship has been rarely explored within RB worldwide. Here we compared benthic macrofaunal (> 500µm) structure RB (inside nodules) and within unconsolidated sediments under high and low-density beds to test whether benthic assemblages were associated with rhodolith bed density and nodule morphology. We observed that benthic diversity was higher in rhodoliths, whereas macrofaunal density was 16-fold higher when compared to sediments under RBs, which also displayed low nestedness and high taxa turnover between habitats. RB density and nodule morphology explained macrofaunal, taxonomic, and functional diversity in the rhodoliths. High-density RBs (204 ± 32.5 nodules.m-2 ) had a higher macrofaunal diversity (taxonomic and functional) and exhibited typically spheroidal nodules with higher internal volume, being dominated by Annelid polychaetes. In contrast, low-density RBs (61 ± 46.9 nodules.m-2) exhibited discoidshape nodules with a higher mean diameter and were dominated by peracarid crustaceans. Macrofaunal diversity, density, and functional diversity showed no differences between RBs densities, but macrofauna structure was influenced by the rhodolith beds, which increased carbonate content and sediment organic quality (protein and carbohydrates) in high-density stations. These findings indicate that benthic communities change markedly in response to RB density and nodule morphology, and provide critical habitat for several unique benthic species that are not encountered in unconsolidated sediment below these beds on continental shelf depths. This study highlights the importance of protecting habitat complexity as a key factor influencing macrofaunal diversity in rhodoliths areas. | |
| dc.description.resumo | Rodolitos são algas calcárias marinhas de vida livre e morfologicamente diversificadas, comumente distribuídas no assoalho da plataforma continental. Eles aumentam a complexidade estrutural do fundo e são potencialmente importantes como fonte de alimentação e reprodução para diversos organismos da fauna marinha. A maior complexidade estrutural do fundo ocasionada por bancos de rodolitos (RBs) também pode aumentar a diversidade bentônica geral devido a criação de microhabitats distintos, mas esta relação tem sido raramente explorada dentro de RBs ao redor do mundo. Neste trabalho, comparamos a estrutura da assembléia da macrofauna bentônica (> 500µm) nos RBs (dentro dos nódulos) e nos sedimentos não consolidados subjacentes aos bancos (infauna), entre RBs de alta e baixa densidade de nódulos para testar se as assembléias bentônicas estavam associadas com a densidade dos RBs. Foi observado que a diversidade bentônica foi maior nos rodolitos, enquanto a densidade da macrofauna foi 16 vezes maior quando comparada aos sedimentos abaixo dos RBs, que também apresentaram baixo nestedness e alto turnover de táxa entre os habitats. A densidade dos RBs e a morfologia do nódulo explicaram a diversidade macrofaunal, taxonômica e funcional, nos rodolitos. RBs de alta densidade (204 ± 32.5 nódulos.m-2 ) apresentaram maior diversidade macrofaunal (taxonômica e funcional) e exibiram nódulos tipicamente esferoidais com maior volume interno, sendo dominados por poliquetas do grupo Annelida. Em contraste, RBs de baixa densidade (61 ± 46.9 nódulos.m-2 ) exibiram nódulos de forma discoidal com maior diâmetro médio e foram dominados por crustáceos peracarídeos. A diversidade taxonômica, densidade e diversidade funcional da macrofauna não apresentaram diferenças entre as densidades de RBs nos sedimentos, mas a estrutura da macrofauna foi influenciada pelos RBs, que aumentaram o teor de carbonatos e a qualidade orgânica do sedimento (proteínas e carboidratos) em estações de alta densidade. Esses resultados indicam que as comunidades bentônicas mudam visivelmente em resposta à densidade de RBs e morfologia dos nódulos, fornecendo habitat para espécies bentônicas únicas que não são encontradas em sedimentos não consolidados abaixo desses bancos em profundidades da plataforma continental. Este estudo destaca a importância de proteger a complexidade do habitat como um fator chave que influencia a diversidade da macrofauna em áreas de rodolitos. | |
| dc.format | Text | |
| dc.identifier.uri | https://dspace5.ufes.br/handle/10/14599 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
| dc.publisher.country | BR | |
| dc.publisher.course | Mestrado em Biologia Animal | |
| dc.publisher.department | Centro de Ciências Humanas e Naturais | |
| dc.publisher.initials | UFES | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas (Biologia Animal) | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject | Rodolitos | |
| dc.subject | estrutura bentônica | |
| dc.subject | grupos funcionais | |
| dc.subject | APA marinha | |
| dc.subject | Brasil | |
| dc.subject.br-rjbn | subject.br-rjbn | |
| dc.subject.cnpq | Zoologia | |
| dc.title | Diversidade taxonômica e funcional da macrofauna bentônica associada a bancos de rodolitos na plataforma continental Leste do Brasil | |
| dc.title.alternative | title.alternative | |
| dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- PatriciaSarcinelliStelzer-2021-dissertacao.pdf
- Tamanho:
- 1.9 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
