Polyploid origin and karyotype evolution in Myrsine L.
| dc.contributor.advisor-co1 | Carrijo, Tatiana Tavares | |
| dc.contributor.advisor1 | Clarindo, Wellington Ronildo | |
| dc.contributor.author | Carvalho, Renata Flávia de | |
| dc.contributor.referee1 | Ferreira, Marcia Flores Silva | |
| dc.contributor.referee2 | Fontes, Milene Miranda Praça | |
| dc.date.accessioned | 2018-08-01T22:33:08Z | |
| dc.date.available | 2018-08-01 | |
| dc.date.available | 2018-08-01T22:33:08Z | |
| dc.date.issued | 2016-02-29 | |
| dc.description.abstract | Polyploidy plays a relevant role in the diversification and speciation of Angiosperms, including the family Primulaceae. Diploid, tetraploid and octaploid species are reported for the genera Cyclamen, Dodecatheon and Primula, but the evolutionary aspects | |
| dc.description.resumo | A poliploidia desempenha um papel relevante na diversificação e especiação das Angiospermas, incluindo a família Primulaceae. Espécies diploides, tetraploides e octaploides são reportadas para os gêneros Cyclamen, Dodecatheon e Primula, mas os aspectos ev | |
| dc.format | Text | |
| dc.identifier.uri | https://dspace5.ufes.br/handle/10/7579 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
| dc.publisher.country | BR | |
| dc.publisher.course | Mestrado em Produção Vegetal | |
| dc.publisher.department | Centro de Ciências Agrárias e Engenharias | |
| dc.publisher.initials | UFES | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject | Citogenética | |
| dc.subject | Citometria de fluxo | |
| dc.subject | Floresta Atlântica | |
| dc.subject.cnpq | Agronomia | |
| dc.subject.udc | 63 | |
| dc.title | Polyploid origin and karyotype evolution in Myrsine L. | |
| dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- tese_8400_Renata Flavia de Carvalho.pdf
- Tamanho:
- 1.14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
