Relação entre o uso do Business Inteligence e os benefícios organizacionais percebidos
| dc.contributor.advisor1 | Carneiro, Teresa Cristina Janes | |
| dc.contributor.author | Carneiro, Claudia Maria Cabral Daher | |
| dc.contributor.authorID | https://orcid.org/ | |
| dc.contributor.referee1 | Oliveira, Marcos Paulo Valadares de | |
| dc.contributor.referee2 | Junqueira, Emanuel | |
| dc.contributor.referee3 | Coelho Junior, Thalmo de Paiva | |
| dc.date.accessioned | 2016-05-12T18:23:14Z | |
| dc.date.available | 2016-06-24T06:00:05Z | |
| dc.date.issued | 2015-12-11 | |
| dc.date.submitted | 2015-12-11 | |
| dc.description.abstract | The present study has the objective of analyze the relationship between the Application of BI Systems and the Organizational Improvement Perceived. To verify if the Application of BI Systems impacts on the Quality of Information to strategically taking | |
| dc.description.resumo | O presente estudo tem por objetivo verificar a relação entre o Uso do sistema de Business Intelligence - BI e os benefícios organizacionais percebidos. Verificar se o Uso do sistema de BI impacta na Qualidade da Informação para a tomada de decisão estr | |
| dc.format | Text | |
| dc.identifier.uri | https://dspace5.ufes.br/handle/10/1861 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
| dc.publisher.country | BR | |
| dc.publisher.course | Mestrado em Administração | |
| dc.publisher.initials | UFES | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Administração | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject | Qualidade da informação | por |
| dc.subject | Benefícios organizacionais | por |
| dc.subject.br-rjbn | Inteligência competitiva (Administração) | |
| dc.subject.cnpq | Administração | |
| dc.subject.udc | 65 | |
| dc.title | Relação entre o uso do Business Inteligence e os benefícios organizacionais percebidos | |
| dc.type | masterThesis |
