MODELAGEM ATUAL E FUTURA DE BIOMASSA E ESTOQUES DE CARBONO ASSOCIADAS A MUDANÇAS NA COBERTURA DA TERRA NO BIOMA AMAZÔNIA
| dc.contributor.advisor1 | Santos, Alexandre Rosa dos | |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000000326179451 | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7125826645310758 | |
| dc.contributor.author | Souza, Kaise Barbosa de | |
| dc.contributor.authorID | https://orcid.org/0000000202307992 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/ | |
| dc.contributor.referee1 | Toledo, Joao Vitor | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/ | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | |
| dc.contributor.referee2 | Dias, Henrique Machado | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000000322177846 | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5565852508873092 | |
| dc.contributor.referee3 | Peluzio, Telma Machado de Oliveira | |
| dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/ | |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | |
| dc.contributor.referee4 | Ferrari, Jeferson Luiz | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-30T00:48:51Z | |
| dc.date.available | 2024-05-30T00:48:51Z | |
| dc.date.issued | 2020-02-17 | |
| dc.description.abstract | The Amazon biome is notable for containing a large biodiversity and influence on regional and global climate, because it is of biomass and carbon stocks. However, these stocks are at risk due to changes in land cover driven by human activities. The object | |
| dc.description.resumo | O bioma Amazônia destaca-se por conter grande biodiversidade e influência sobre o clima regional e global, pois o mesmo constitui estoques de biomassa e carbono. Entretanto, estes estoques estão em riscos devido a alterações na cobertura da terra impulsio | |
| dc.description.sponsorship | Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
| dc.format | Text | |
| dc.identifier.uri | https://dspace5.ufes.br/handle/10/13970 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
| dc.publisher.country | BR | |
| dc.publisher.course | Doutorado em Ciências Florestais | |
| dc.publisher.department | Centro de Ciências Agrárias e Engenharias | |
| dc.publisher.initials | UFES | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject | Uso do solo | |
| dc.subject | desmatamento | |
| dc.subject | florestas tropicais | |
| dc.subject | simulação | |
| dc.subject.br-rjbn | subject.br-rjbn | |
| dc.subject.cnpq | Recursos Florestais e Engenharia Florestal | |
| dc.title | MODELAGEM ATUAL E FUTURA DE BIOMASSA E ESTOQUES DE CARBONO ASSOCIADAS A MUDANÇAS NA COBERTURA DA TERRA NO BIOMA AMAZÔNIA | |
| dc.title.alternative | Modeling current and future of biomass and carbon stocks associated with changes in land cover in the Amazon biome | |
| dc.type | doctoralThesis |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Tese Final Kaíse 2020.pdf
- Tamanho:
- 7.44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
