Efeitos da implementação de políticas públicas na expectativa de produção de energia em aterros sanitários brasileiros
| dc.contributor.advisor1 | Siman, Renato Ribeiro | |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000000329397403 | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5990166591886283 | |
| dc.contributor.author | Pinto, Tânia Galavote | |
| dc.contributor.authorID | https://orcid.org/0000-0002-8811-5763 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2942371730518310 | |
| dc.contributor.referee1 | Chaves, Gisele de Lorena Diniz | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000000163599063 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0319559373628489 | |
| dc.contributor.referee2 | Buarque, Diogo Costa | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/000000032698520X | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8616432679482558 | |
| dc.contributor.referee3 | Yamane, Luciana Harue | |
| dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0000000240815402 | |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/2770673036643419 | |
| dc.contributor.referee4 | Couto, Maria Claudia Lima | |
| dc.contributor.referee4ID | https://orcid.org/0000-0002-0897-1077 | |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/2695461921975246 | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-30T00:49:33Z | |
| dc.date.available | 2024-05-30T00:49:33Z | |
| dc.date.issued | 2021-07-23 | |
| dc.description.abstract | Electricity generation from landfill gas (LFG) can be influenced by different factors, such as changes in the composition and amount of generated MSW (municipal solid waste). These changes can be triggered by public policies that encourage the reduction and recycling of waste and, consequently, landfill diversions. As a result, the main goals of this work were: to evaluate the effects of applying public policies from the perspective of the power generation potential in landfills and respective economic viability. Therefore, a bibliometric survey was carried out to design political scenarios of MSW reduction and diversion of dry and wet waste from landfills. Then, a system dynamics model was created to simulate these scenarios and, with the obtained outputs, the impact on the economic viability of the LFG utilization was assessed. The bibliometric review has indicated deficiencies in the implementation of policies aimed at preventing MSW generation and the management of its organic fraction. Moreover, specifically in Brazil, the implementation of policies is more challenging compared to developed countries and also, the treatment of organic waste needs more incentive, since it is still incipient. The developed model behaved properly and, through simulation, it was possible to verify that diverting only dry materials from landfills increases LFG generation, hence electricity generation. However, only diverting organic waste will compromise electricity production. Thus, the highest electricity generation potentials were obtained from the scenarios with lower deviation of biodegradable waste. Conversely, the economic viability results indicate that none of the scenarios is viable, except when additional revenues from the sale of carbon credits are considered. However, economic viability could be achieved through government incentives, such as: an increase in the energy sales fare; discounts in the initial investment phase, through tax relief on machinery, equipment, raw materials, and imports; subsidized investment costs. | |
| dc.description.resumo | Diversos fatores podem influenciar o aproveitamento do gás de aterro (landfill gas – LFG) para geração de eletricidade, dentre eles salientam-se as mudanças na composição e quantidade de RSU (resíduo sólido urbano) gerado. Tais mudanças podem ser desencadeadas pela aplicação de políticas públicas que incentivam a redução e reciclagem dos resíduos e, consequentemente, os desvios do aterro sanitário. Em função disso, este trabalho teve como objetivos principais: avaliar os efeitos da aplicação de políticas públicas do ponto de vista do potencial de geração de energia em aterro sanitário e da viabilidade econômica. Para isso, realizou-se um levantamento bibliométrico para a concepção de cenários políticos de redução da geração e desvio de resíduos secos e úmidos do aterro sanitário. Em seguida, um modelo de dinâmica de sistemas foi criado para simular esses cenários e posteriormente, com as saídas do modelo, avaliou-se o seu impacto na viabilidade econômica do aproveitamento do LFG. A revisão bibliométrica indicou deficiências na aplicação de políticas que visam a prevenção da geração de RSU e a gestão da sua fração orgânica. Além disso, no caso do Brasil, a implementação de políticas sofre maior resistência em comparação aos países desenvolvidos e, também, o tratamento de resíduos orgânicos precisa de mais incentivos, uma vez que ainda é incipiente. O modelo desenvolvido se comportou adequadamente e, através da simulação, foi possível constatar que desviar apenas materiais secos do aterro aumenta a geração de LFG e consequentemente a geração de eletricidade. No entanto, desviando apenas resíduos orgânicos comprometerá a produção de eletricidade. Assim, os maiores potenciais de geração de eletricidade foram obtidos a partir dos cenários com menor desvio de resíduos biodegradáveis. Já os resultados da viabilidade econômica indicam que nenhum dos cenários é viável, exceto quando se consideram receitas adicionais da venda de créditos de carbono. Entretanto, a viabilidade econômica poderia ser alcançada através de incentivos governamentais como: aumento da taxa de venda de energia; reduções na taxa de desconto e investimento inicial, por meio de desoneração fiscal sobre máquinas, equipamentos, matérias primas e importações; subsídios sobre o custo de investimento inicial. | |
| dc.description.sponsorship | Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
| dc.format | Text | |
| dc.identifier.uri | https://dspace5.ufes.br/handle/10/14803 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
| dc.publisher.country | BR | |
| dc.publisher.course | Mestrado em Engenharia Ambiental | |
| dc.publisher.department | Centro Tecnológico | |
| dc.publisher.initials | UFES | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject | Políticas públicas | |
| dc.subject | dinâmica de sistemas | |
| dc.subject | potencial de geração de eletricidade | |
| dc.subject | desvios do aterro sanitário | |
| dc.subject | viabilidade econômica | |
| dc.subject.br-rjbn | subject.br-rjbn | |
| dc.subject.cnpq | Engenharia Sanitária | |
| dc.title | Efeitos da implementação de políticas públicas na expectativa de produção de energia em aterros sanitários brasileiros | |
| dc.title.alternative | The effects of implementing public policies on the energy production potential in brazilian landfills | |
| dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TaniaGalavotePinto-2021-dissertacao.pdf
- Tamanho:
- 2.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
